Belarus vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Belarus | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33,006 intl$ | 71,618 intl$ | -38,611 intl$ |
| 2023 | 30,834 intl$ | 70,479 intl$ | -39,645 intl$ |
| 2022 | 28,429 intl$ | 70,735 intl$ | -42,305 intl$ |
| 2021 | 27,611 intl$ | 62,969 intl$ | -35,358 intl$ |
| 2020 | 24,872 intl$ | 58,523 intl$ | -33,651 intl$ |
| 2019 | 22,302 intl$ | 60,355 intl$ | -38,053 intl$ |
| 2018 | 20,026 intl$ | 56,636 intl$ | -36,611 intl$ |
| 2017 | 18,414 intl$ | 53,870 intl$ | -35,456 intl$ |
| 2016 | 17,832 intl$ | 52,398 intl$ | -34,565 intl$ |
| 2015 | 18,134 intl$ | 49,563 intl$ | -31,429 intl$ |
| 2014 | 19,038 intl$ | 48,355 intl$ | -29,318 intl$ |
| 2013 | 19,014 intl$ | 47,520 intl$ | -28,506 intl$ |
| 2012 | 18,115 intl$ | 46,156 intl$ | -28,042 intl$ |
| 2011 | 16,563 intl$ | 44,172 intl$ | -27,608 intl$ |
| 2010 | 15,339 intl$ | 41,740 intl$ | -26,401 intl$ |
| 2009 | 14,034 intl$ | 40,666 intl$ | -26,631 intl$ |
| 2008 | 13,886 intl$ | 41,047 intl$ | -27,161 intl$ |
| 2007 | 12,320 intl$ | 39,194 intl$ | -26,874 intl$ |
| 2006 | 10,995 intl$ | 37,396 intl$ | -26,401 intl$ |
| 2005 | 9,637 intl$ | 34,777 intl$ | -25,140 intl$ |
| 2004 | 8,483 intl$ | 33,523 intl$ | -25,040 intl$ |
| 2003 | 7,362 intl$ | 31,963 intl$ | -24,601 intl$ |
| 2002 | 6,697 intl$ | 30,952 intl$ | -24,255 intl$ |
| 2001 | 6,238 intl$ | 29,556 intl$ | -23,318 intl$ |
| 2000 | 5,796 intl$ | 29,215 intl$ | -23,419 intl$ |
| 1999 | 5,331 intl$ | 27,500 intl$ | -22,169 intl$ |
| 1998 | 5,061 intl$ | 26,529 intl$ | -21,468 intl$ |
| 1997 | 4,596 intl$ | 25,295 intl$ | -20,698 intl$ |
| 1996 | 4,039 intl$ | 24,418 intl$ | -20,378 intl$ |
| 1995 | 3,846 intl$ | 23,588 intl$ | -19,743 intl$ |
| 1994 | 4,190 intl$ | 22,538 intl$ | -18,348 intl$ |
| 1993 | 4,641 intl$ | 21,632 intl$ | -16,991 intl$ |
| 1992 | 4,917 intl$ | 21,195 intl$ | -16,278 intl$ |
| 1991 | 5,330 intl$ | 20,522 intl$ | -15,192 intl$ |
| 1990 | 5,220 intl$ | 19,383 intl$ | -14,162 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Belarus and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International