Fiji vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Fiji | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16,032 intl$ | 71,193 intl$ | -55,161 intl$ |
| 2023 | 15,152 intl$ | 70,513 intl$ | -55,361 intl$ |
| 2022 | 13,672 intl$ | 65,872 intl$ | -52,200 intl$ |
| 2021 | 10,685 intl$ | 58,182 intl$ | -47,497 intl$ |
| 2020 | 11,235 intl$ | 53,984 intl$ | -42,749 intl$ |
| 2019 | 13,220 intl$ | 52,673 intl$ | -39,453 intl$ |
| 2018 | 13,226 intl$ | 50,184 intl$ | -36,958 intl$ |
| 2017 | 12,820 intl$ | 48,371 intl$ | -35,552 intl$ |
| 2016 | 11,985 intl$ | 47,260 intl$ | -35,276 intl$ |
| 2015 | 11,734 intl$ | 46,264 intl$ | -34,530 intl$ |
| 2014 | 10,712 intl$ | 46,904 intl$ | -36,192 intl$ |
| 2013 | 9,007 intl$ | 45,931 intl$ | -36,924 intl$ |
| 2012 | 8,357 intl$ | 42,863 intl$ | -34,506 intl$ |
| 2011 | 7,815 intl$ | 42,023 intl$ | -34,208 intl$ |
| 2010 | 7,476 intl$ | 39,373 intl$ | -31,897 intl$ |
| 2009 | 7,200 intl$ | 40,312 intl$ | -33,113 intl$ |
| 2008 | 7,287 intl$ | 37,533 intl$ | -30,246 intl$ |
| 2007 | 7,120 intl$ | 36,654 intl$ | -29,534 intl$ |
| 2006 | 7,050 intl$ | 34,847 intl$ | -27,797 intl$ |
| 2005 | 6,776 intl$ | 33,037 intl$ | -26,261 intl$ |
| 2004 | 6,584 intl$ | 31,764 intl$ | -25,180 intl$ |
| 2003 | 6,145 intl$ | 30,122 intl$ | -23,976 intl$ |
| 2002 | 6,024 intl$ | 29,032 intl$ | -23,008 intl$ |
| 2001 | 5,805 intl$ | 27,646 intl$ | -21,841 intl$ |
| 2000 | 5,623 intl$ | 26,542 intl$ | -20,918 intl$ |
| 1999 | 5,655 intl$ | 25,485 intl$ | -19,830 intl$ |
| 1998 | 5,185 intl$ | 24,378 intl$ | -19,193 intl$ |
| 1997 | 5,124 intl$ | 23,125 intl$ | -18,001 intl$ |
| 1996 | 5,204 intl$ | 22,132 intl$ | -16,928 intl$ |
| 1995 | 4,908 intl$ | 21,039 intl$ | -16,131 intl$ |
| 1994 | 4,713 intl$ | 20,171 intl$ | -15,458 intl$ |
| 1993 | 4,415 intl$ | 19,216 intl$ | -14,801 intl$ |
| 1992 | 4,250 intl$ | 18,254 intl$ | -14,004 intl$ |
| 1991 | 3,945 intl$ | 17,836 intl$ | -13,891 intl$ |
| 1990 | 3,954 intl$ | 17,381 intl$ | -13,427 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Fiji and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International