Fiji vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Fiji | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,820 USD | 62,680 USD | -56,860 USD |
| 2023 | 5,670 USD | 63,320 USD | -57,650 USD |
| 2022 | 5,250 USD | 60,790 USD | -55,540 USD |
| 2021 | 4,380 USD | 57,220 USD | -52,840 USD |
| 2020 | 4,560 USD | 53,770 USD | -49,210 USD |
| 2019 | 5,570 USD | 55,090 USD | -49,520 USD |
| 2018 | 5,690 USD | 53,280 USD | -47,590 USD |
| 2017 | 5,120 USD | 51,700 USD | -46,580 USD |
| 2016 | 5,010 USD | 54,330 USD | -49,320 USD |
| 2015 | 4,820 USD | 60,780 USD | -55,960 USD |
| 2014 | 4,740 USD | 65,500 USD | -60,760 USD |
| 2013 | 4,460 USD | 66,360 USD | -61,900 USD |
| 2012 | 3,910 USD | 60,500 USD | -56,590 USD |
| 2011 | 3,570 USD | 50,570 USD | -47,000 USD |
| 2010 | 3,450 USD | 46,900 USD | -43,450 USD |
| 2009 | 3,620 USD | 44,230 USD | -40,610 USD |
| 2008 | 3,730 USD | 42,510 USD | -38,780 USD |
| 2007 | 3,510 USD | 37,470 USD | -33,960 USD |
| 2006 | 3,350 USD | 34,670 USD | -31,320 USD |
| 2005 | 3,320 USD | 30,790 USD | -27,470 USD |
| 2004 | 2,820 USD | 25,890 USD | -23,070 USD |
| 2003 | 2,270 USD | 21,420 USD | -19,150 USD |
| 2002 | 2,050 USD | 20,240 USD | -18,190 USD |
| 2001 | 2,050 USD | 20,370 USD | -18,320 USD |
| 2000 | 2,150 USD | 21,340 USD | -19,190 USD |
| 1999 | 2,280 USD | 21,650 USD | -19,370 USD |
| 1998 | 2,230 USD | 21,960 USD | -19,730 USD |
| 1997 | 2,520 USD | 22,090 USD | -19,570 USD |
| 1996 | 2,600 USD | 20,620 USD | -18,020 USD |
| 1995 | 2,390 USD | 19,400 USD | -17,010 USD |
| 1994 | 2,150 USD | 18,950 USD | -16,800 USD |
| 1993 | 2,000 USD | 18,980 USD | -16,980 USD |
| 1992 | 1,890 USD | 18,600 USD | -16,710 USD |
| 1991 | 1,690 USD | 18,260 USD | -16,570 USD |
| 1990 | 1,690 USD | 17,370 USD | -15,680 USD |
| 1989 | 1,690 USD | 15,620 USD | -13,930 USD |
| 1988 | 1,710 USD | 14,160 USD | -12,450 USD |
| 1987 | 1,700 USD | 12,580 USD | -10,880 USD |
| 1986 | 1,740 USD | 12,320 USD | -10,580 USD |
| 1985 | 1,560 USD | 12,010 USD | -10,450 USD |
| 1984 | 1,650 USD | 12,020 USD | -10,370 USD |
| 1983 | 1,570 USD | 11,590 USD | -10,020 USD |
| 1982 | 1,790 USD | 12,090 USD | -10,300 USD |
| 1981 | 2,020 USD | 11,890 USD | -9,870 USD |
| 1980 | 1,850 USD | 10,850 USD | -9,000 USD |
| 1979 | 1,640 USD | 9,610 USD | -7,970 USD |
| 1978 | 1,360 USD | 8,480 USD | -7,120 USD |
| 1977 | 1,300 USD | 8,090 USD | -6,790 USD |
| 1976 | 1,230 USD | 7,880 USD | -6,650 USD |
| 1975 | 1,120 USD | 7,230 USD | -6,110 USD |
| 1974 | 930 USD | 5,960 USD | -5,030 USD |
| 1973 | 710 USD | 4,660 USD | -3,950 USD |
| 1972 | 520 USD | 3,890 USD | -3,370 USD |
| 1971 | 430 USD | 3,480 USD | -3,050 USD |
| 1970 | 390 USD | 3,280 USD | -2,890 USD |
| 1969 | 340 USD | 2,980 USD | -2,640 USD |
| 1968 | 340 USD | 2,730 USD | -2,390 USD |
| 1967 | 330 USD | 2,540 USD | -2,210 USD |
| 1966 | 300 USD | 2,350 USD | -2,050 USD |
| 1965 | 290 USD | 2,280 USD | -1,990 USD |
| 1964 | 300 USD | 2,110 USD | -1,810 USD |
| 1963 | 280 USD | 1,970 USD | -1,690 USD |
| 1962 | 280 USD | 1,880 USD | -1,600 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Fiji and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International