Finland vs Nigeria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Nigeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 6,440 intl$ | +57,651 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 6,207 intl$ | +55,406 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 5,949 intl$ | +55,398 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 5,492 intl$ | +51,299 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 5,354 intl$ | +47,943 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 5,362 intl$ | +46,914 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 5,083 intl$ | +44,166 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 4,997 intl$ | +42,238 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 5,022 intl$ | +39,540 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 5,189 intl$ | +37,080 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 5,252 intl$ | +36,295 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 4,974 intl$ | +36,352 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 4,737 intl$ | +36,002 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 4,676 intl$ | +36,170 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 4,475 intl$ | +34,476 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 4,209 intl$ | +33,759 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 3,982 intl$ | +36,100 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 3,762 intl$ | +34,082 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 3,533 intl$ | +30,915 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 3,322 intl$ | +28,726 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 3,111 intl$ | +28,088 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 2,851 intl$ | +26,195 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 2,677 intl$ | +25,919 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 2,349 intl$ | +25,452 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 2,229 intl$ | +24,548 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 2,132 intl$ | +22,630 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 2,146 intl$ | +21,423 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 2,123 intl$ | +19,659 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 2,081 intl$ | +17,979 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 2,013 intl$ | +17,541 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 2,026 intl$ | +16,419 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 2,075 intl$ | +15,372 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 2,124 intl$ | +15,135 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 2,038 intl$ | +15,512 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 2,017 intl$ | +16,118 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Nigeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International