Finland vs United Kingdom
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 64,091 intl$ | 60,620 intl$ | +3,471 intl$ |
| 2023 | 61,613 intl$ | 57,915 intl$ | +3,697 intl$ |
| 2022 | 61,347 intl$ | 58,544 intl$ | +2,803 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 51,004 intl$ | +5,786 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 48,230 intl$ | +5,067 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 50,065 intl$ | +2,211 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 47,212 intl$ | +2,036 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 46,113 intl$ | +1,122 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 44,085 intl$ | +477 intl$ |
| 2015 | 42,269 intl$ | 42,527 intl$ | -257 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 41,267 intl$ | +280 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 39,948 intl$ | +1,378 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 38,337 intl$ | +2,403 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 37,224 intl$ | +3,622 intl$ |
| 2010 | 38,951 intl$ | 36,488 intl$ | +2,463 intl$ |
| 2009 | 37,969 intl$ | 35,023 intl$ | +2,945 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 36,745 intl$ | +3,336 intl$ |
| 2007 | 37,844 intl$ | 35,523 intl$ | +2,321 intl$ |
| 2006 | 34,448 intl$ | 34,735 intl$ | -287 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 32,726 intl$ | -678 intl$ |
| 2004 | 31,199 intl$ | 32,055 intl$ | -856 intl$ |
| 2003 | 29,046 intl$ | 30,318 intl$ | -1,271 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 29,089 intl$ | -493 intl$ |
| 2001 | 27,801 intl$ | 27,916 intl$ | -115 intl$ |
| 2000 | 26,777 intl$ | 26,530 intl$ | +247 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 24,494 intl$ | +268 intl$ |
| 1998 | 23,568 intl$ | 23,688 intl$ | -119 intl$ |
| 1997 | 21,782 intl$ | 23,065 intl$ | -1,283 intl$ |
| 1996 | 20,060 intl$ | 21,938 intl$ | -1,878 intl$ |
| 1995 | 19,555 intl$ | 20,581 intl$ | -1,026 intl$ |
| 1994 | 18,445 intl$ | 19,713 intl$ | -1,267 intl$ |
| 1993 | 17,446 intl$ | 18,633 intl$ | -1,187 intl$ |
| 1992 | 17,260 intl$ | 17,802 intl$ | -543 intl$ |
| 1991 | 17,550 intl$ | 17,383 intl$ | +167 intl$ |
| 1990 | 18,135 intl$ | 17,054 intl$ | +1,080 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International