Finland vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,650 USD | 49,470 USD | +2,180 USD |
| 2023 | 52,990 USD | 48,830 USD | +4,160 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 49,720 USD | +4,400 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 45,870 USD | +6,940 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 39,340 USD | +10,290 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 43,640 USD | +5,950 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 42,540 USD | +5,360 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 42,140 USD | +2,380 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 43,310 USD | +1,850 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 44,630 USD | +2,230 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 44,780 USD | +4,430 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 42,960 USD | +6,430 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 41,940 USD | +6,880 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 41,240 USD | +8,960 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 42,010 USD | +7,740 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 44,370 USD | +4,580 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 48,720 USD | +1,440 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 47,640 USD | -1,450 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 44,960 USD | -2,130 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 42,840 USD | -2,610 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 37,910 USD | -2,540 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 32,370 USD | -3,580 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 29,260 USD | -3,650 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 29,190 USD | -3,350 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 29,550 USD | -3,080 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 28,210 USD | -2,170 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 27,040 USD | -1,230 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 25,630 USD | +1,040 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 22,970 USD | +1,970 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 21,360 USD | +650 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 22,210 USD | -2,060 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 21,650 USD | -990 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 21,690 USD | +2,460 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 19,450 USD | +5,620 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 18,640 USD | +7,340 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 17,390 USD | +6,700 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 16,120 USD | +5,400 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 12,730 USD | +3,730 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 10,330 USD | +2,670 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 9,180 USD | +1,940 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 9,320 USD | +1,460 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 9,870 USD | +960 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 10,690 USD | +990 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 10,660 USD | +1,310 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 9,550 USD | +1,880 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 7,540 USD | +1,990 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 5,940 USD | +1,960 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 5,250 USD | +1,930 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 5,050 USD | +1,780 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 4,940 USD | +1,370 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 4,420 USD | +710 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 3,940 USD | +80 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 3,190 USD | -20 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 2,750 USD | -30 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 2,490 USD | +30 USD |
| 1969 | 2,260 USD | 2,430 USD | -170 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 2,410 USD | -330 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 2,340 USD | -280 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 2,210 USD | -240 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 2,080 USD | -270 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 1,970 USD | -350 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 1,830 USD | -360 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,720 USD | -350 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International