Greece vs Andorra
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Greece | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,074 intl$ | 74,939 intl$ | -30,865 intl$ |
| 2023 | 41,182 intl$ | 71,731 intl$ | -30,549 intl$ |
| 2022 | 38,969 intl$ | 68,470 intl$ | -29,501 intl$ |
| 2021 | 33,531 intl$ | 59,332 intl$ | -25,801 intl$ |
| 2020 | 29,533 intl$ | 52,096 intl$ | -22,563 intl$ |
| 2019 | 31,927 intl$ | 57,475 intl$ | -25,548 intl$ |
| 2018 | 29,792 intl$ | 55,245 intl$ | -25,453 intl$ |
| 2017 | 28,682 intl$ | 53,085 intl$ | -24,403 intl$ |
| 2016 | 27,505 intl$ | 53,110 intl$ | -25,606 intl$ |
| 2015 | 26,615 intl$ | 50,733 intl$ | -24,118 intl$ |
| 2014 | 26,450 intl$ | 48,506 intl$ | -22,055 intl$ |
| 2013 | 25,731 intl$ | 45,609 intl$ | -19,878 intl$ |
| 2012 | 24,583 intl$ | 45,503 intl$ | -20,920 intl$ |
| 2011 | 25,693 intl$ | 46,436 intl$ | -20,744 intl$ |
| 2010 | 27,842 intl$ | 43,853 intl$ | -16,011 intl$ |
| 2009 | 29,948 intl$ | 42,523 intl$ | -12,575 intl$ |
| 2008 | 30,441 intl$ | 44,839 intl$ | -14,398 intl$ |
| 2007 | 28,897 intl$ | 47,501 intl$ | -18,605 intl$ |
| 2006 | 28,082 intl$ | 46,853 intl$ | -18,771 intl$ |
| 2005 | 25,004 intl$ | 44,578 intl$ | -19,574 intl$ |
| 2004 | 24,829 intl$ | 42,717 intl$ | -17,888 intl$ |
| 2003 | 23,256 intl$ | 41,148 intl$ | -17,892 intl$ |
| 2002 | 21,985 intl$ | 38,787 intl$ | -16,802 intl$ |
| 2001 | 20,306 intl$ | 36,895 intl$ | -16,589 intl$ |
| 2000 | 18,816 intl$ | 33,458 intl$ | -14,642 intl$ |
| 1999 | 17,758 intl$ | 31,590 intl$ | -13,832 intl$ |
| 1998 | 17,432 intl$ | 30,073 intl$ | -12,640 intl$ |
| 1997 | 16,627 intl$ | 29,122 intl$ | -12,495 intl$ |
| 1996 | 15,773 intl$ | 26,542 intl$ | -10,769 intl$ |
| 1995 | 15,208 intl$ | 24,934 intl$ | -9,727 intl$ |
| 1994 | 14,657 intl$ | 23,509 intl$ | -8,852 intl$ |
| 1993 | 14,140 intl$ | 22,958 intl$ | -8,818 intl$ |
| 1992 | 14,120 intl$ | 23,817 intl$ | -9,697 intl$ |
| 1991 | 13,815 intl$ | 24,510 intl$ | -10,696 intl$ |
| 1990 | 13,118 intl$ | 24,909 intl$ | -11,791 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Greece and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International