Greece vs Andorra
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Greece | Andorra | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,730 USD | 47,570 USD | -24,840 USD |
| 2023 | 22,300 USD | 47,920 USD | -25,620 USD |
| 2022 | 21,980 USD | 47,600 USD | -25,620 USD |
| 2021 | 20,350 USD | 44,720 USD | -24,370 USD |
| 2020 | 18,030 USD | 42,450 USD | -24,420 USD |
| 2019 | 19,770 USD | 46,450 USD | -26,680 USD |
| 2018 | 19,060 USD | - | - |
| 2017 | 17,890 USD | - | - |
| 2016 | 18,500 USD | - | - |
| 2015 | 19,920 USD | - | - |
| 2014 | 21,670 USD | - | - |
| 2013 | 22,030 USD | - | - |
| 2012 | 22,750 USD | - | - |
| 2011 | 24,470 USD | - | - |
| 2010 | 27,320 USD | - | - |
| 2009 | 29,030 USD | - | - |
| 2008 | 28,330 USD | - | - |
| 2007 | 25,960 USD | - | - |
| 2006 | 24,160 USD | - | - |
| 2005 | 22,430 USD | - | - |
| 2004 | 19,280 USD | - | - |
| 2003 | 15,460 USD | - | - |
| 2002 | 12,980 USD | - | - |
| 2001 | 12,840 USD | - | - |
| 2000 | 13,100 USD | - | - |
| 1999 | 13,140 USD | - | - |
| 1998 | 13,540 USD | - | - |
| 1997 | 13,810 USD | - | - |
| 1996 | 13,130 USD | - | - |
| 1995 | 12,180 USD | - | - |
| 1994 | 11,390 USD | - | - |
| 1993 | 10,940 USD | - | - |
| 1992 | 11,000 USD | - | - |
| 1991 | 9,670 USD | - | - |
| 1990 | 8,810 USD | - | - |
| 1989 | 8,150 USD | - | - |
| 1988 | 7,450 USD | - | - |
| 1987 | 6,020 USD | - | - |
| 1986 | 5,260 USD | - | - |
| 1985 | 4,920 USD | - | - |
| 1984 | 5,040 USD | - | - |
| 1983 | 5,180 USD | - | - |
| 1982 | 5,800 USD | - | - |
| 1981 | 6,250 USD | - | - |
| 1980 | 6,380 USD | - | - |
| 1979 | 5,540 USD | - | - |
| 1978 | 4,510 USD | - | - |
| 1977 | 3,860 USD | - | - |
| 1976 | 3,680 USD | - | - |
| 1975 | 3,420 USD | - | - |
| 1974 | 2,790 USD | - | - |
| 1973 | 2,440 USD | - | - |
| 1972 | 1,960 USD | - | - |
| 1971 | 1,690 USD | - | - |
| 1970 | 1,510 USD | - | - |
| 1969 | 1,360 USD | - | - |
| 1968 | 1,200 USD | - | - |
| 1967 | 1,090 USD | - | - |
| 1966 | 1,000 USD | - | - |
| 1965 | 910 USD | - | - |
| 1964 | 810 USD | - | - |
| 1963 | 720 USD | - | - |
| 1962 | 640 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Greece and Andorra. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International