Honduras vs Aruba
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Honduras | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,486 intl$ | - | - |
| 2023 | 7,178 intl$ | 44,967 intl$ | -37,789 intl$ |
| 2022 | 6,805 intl$ | 41,649 intl$ | -34,844 intl$ |
| 2021 | 6,203 intl$ | 35,696 intl$ | -29,493 intl$ |
| 2020 | 5,385 intl$ | 28,976 intl$ | -23,592 intl$ |
| 2019 | 5,785 intl$ | 39,110 intl$ | -33,325 intl$ |
| 2018 | 5,633 intl$ | 39,287 intl$ | -33,654 intl$ |
| 2017 | 5,621 intl$ | 37,525 intl$ | -31,904 intl$ |
| 2016 | 5,186 intl$ | 36,118 intl$ | -30,931 intl$ |
| 2015 | 4,846 intl$ | 35,973 intl$ | -31,127 intl$ |
| 2014 | 4,460 intl$ | 35,657 intl$ | -31,197 intl$ |
| 2013 | 4,137 intl$ | 35,902 intl$ | -31,764 intl$ |
| 2012 | 4,016 intl$ | 34,096 intl$ | -30,079 intl$ |
| 2011 | 3,901 intl$ | 35,324 intl$ | -31,423 intl$ |
| 2010 | 3,758 intl$ | 33,730 intl$ | -29,972 intl$ |
| 2009 | 3,656 intl$ | 34,340 intl$ | -30,684 intl$ |
| 2008 | 3,806 intl$ | 38,905 intl$ | -35,099 intl$ |
| 2007 | 3,664 intl$ | 37,769 intl$ | -34,104 intl$ |
| 2006 | 3,438 intl$ | 35,938 intl$ | -32,500 intl$ |
| 2005 | 3,204 intl$ | 35,099 intl$ | -31,895 intl$ |
| 2004 | 3,001 intl$ | 35,059 intl$ | -32,058 intl$ |
| 2003 | 2,821 intl$ | 32,507 intl$ | -29,686 intl$ |
| 2002 | 2,715 intl$ | 31,889 intl$ | -29,174 intl$ |
| 2001 | 2,645 intl$ | 31,920 intl$ | -29,275 intl$ |
| 2000 | 2,587 intl$ | 30,246 intl$ | -27,658 intl$ |
| 1999 | 2,423 intl$ | 27,766 intl$ | -25,342 intl$ |
| 1998 | 2,472 intl$ | 27,413 intl$ | -24,941 intl$ |
| 1997 | 2,423 intl$ | 27,241 intl$ | -24,818 intl$ |
| 1996 | 2,341 intl$ | 26,004 intl$ | -23,663 intl$ |
| 1995 | 2,322 intl$ | 26,255 intl$ | -23,933 intl$ |
| 1994 | 2,203 intl$ | 25,791 intl$ | -23,588 intl$ |
| 1993 | 2,214 intl$ | 24,576 intl$ | -22,361 intl$ |
| 1992 | 2,090 intl$ | 23,889 intl$ | -21,799 intl$ |
| 1991 | 1,982 intl$ | 23,100 intl$ | -21,118 intl$ |
| 1990 | 2,040 intl$ | 21,733 intl$ | -19,693 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Honduras and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International