Honduras vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Honduras | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,020 USD | 35,570 USD | -32,550 USD |
| 2023 | 2,880 USD | 31,600 USD | -28,720 USD |
| 2022 | 2,700 USD | 30,160 USD | -27,460 USD |
| 2021 | 2,440 USD | 26,550 USD | -24,110 USD |
| 2020 | 2,120 USD | 22,790 USD | -20,670 USD |
| 2019 | 2,330 USD | 29,320 USD | -26,990 USD |
| 2018 | 2,280 USD | 27,970 USD | -25,690 USD |
| 2017 | 2,210 USD | 26,460 USD | -24,250 USD |
| 2016 | 2,090 USD | 25,560 USD | -23,470 USD |
| 2015 | 2,030 USD | 25,430 USD | -23,400 USD |
| 2014 | 1,980 USD | 25,260 USD | -23,280 USD |
| 2013 | 1,990 USD | 24,830 USD | -22,840 USD |
| 2012 | 1,950 USD | 23,970 USD | -22,020 USD |
| 2011 | 1,860 USD | 23,100 USD | -21,240 USD |
| 2010 | 1,730 USD | 23,050 USD | -21,320 USD |
| 2009 | 1,670 USD | 24,340 USD | -22,670 USD |
| 2008 | 1,620 USD | 26,780 USD | -25,160 USD |
| 2007 | 1,490 USD | 22,600 USD | -21,110 USD |
| 2006 | 1,360 USD | 23,920 USD | -22,560 USD |
| 2005 | 1,290 USD | 19,720 USD | -18,430 USD |
| 2004 | 1,210 USD | 23,610 USD | -22,400 USD |
| 2003 | 1,130 USD | 21,020 USD | -19,890 USD |
| 2002 | 1,070 USD | 19,220 USD | -18,150 USD |
| 2001 | 1,050 USD | 20,340 USD | -19,290 USD |
| 2000 | 1,060 USD | 20,060 USD | -19,000 USD |
| 1999 | 1,010 USD | 17,750 USD | -16,740 USD |
| 1998 | 960 USD | 17,390 USD | -16,430 USD |
| 1997 | 970 USD | 17,050 USD | -16,080 USD |
| 1996 | 910 USD | 16,410 USD | -15,500 USD |
| 1995 | 920 USD | 16,340 USD | -15,420 USD |
| 1994 | 880 USD | 15,460 USD | -14,580 USD |
| 1993 | 810 USD | 14,380 USD | -13,570 USD |
| 1992 | 800 USD | 13,840 USD | -13,040 USD |
| 1991 | 880 USD | 12,940 USD | -12,060 USD |
| 1990 | 950 USD | 12,120 USD | -11,170 USD |
| 1989 | 1,060 USD | 11,870 USD | -10,810 USD |
| 1988 | 1,160 USD | 10,670 USD | -9,510 USD |
| 1987 | 1,100 USD | - | - |
| 1986 | 1,020 USD | - | - |
| 1985 | 930 USD | - | - |
| 1984 | 890 USD | - | - |
| 1983 | 900 USD | - | - |
| 1982 | 900 USD | - | - |
| 1981 | 960 USD | - | - |
| 1980 | 920 USD | - | - |
| 1979 | 780 USD | - | - |
| 1978 | 640 USD | - | - |
| 1977 | 540 USD | - | - |
| 1976 | 500 USD | - | - |
| 1975 | 480 USD | - | - |
| 1974 | 460 USD | - | - |
| 1973 | 390 USD | - | - |
| 1972 | 360 USD | - | - |
| 1971 | 340 USD | - | - |
| 1970 | 330 USD | - | - |
| 1969 | 310 USD | - | - |
| 1968 | 290 USD | - | - |
| 1967 | 280 USD | - | - |
| 1966 | 270 USD | - | - |
| 1965 | 260 USD | - | - |
| 1964 | 250 USD | - | - |
| 1963 | 240 USD | - | - |
| 1962 | 240 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Honduras and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International