Namibia vs Botswana
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Namibia | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,687 intl$ | 20,538 intl$ | -8,852 intl$ |
| 2023 | 11,251 intl$ | 21,012 intl$ | -9,761 intl$ |
| 2022 | 10,663 intl$ | 19,977 intl$ | -9,314 intl$ |
| 2021 | 9,709 intl$ | 17,961 intl$ | -8,252 intl$ |
| 2020 | 9,354 intl$ | 15,292 intl$ | -5,938 intl$ |
| 2019 | 9,609 intl$ | 15,960 intl$ | -6,351 intl$ |
| 2018 | 9,854 intl$ | 15,786 intl$ | -5,932 intl$ |
| 2017 | 9,888 intl$ | 15,701 intl$ | -5,813 intl$ |
| 2016 | 10,200 intl$ | 16,228 intl$ | -6,028 intl$ |
| 2015 | 10,466 intl$ | 14,144 intl$ | -3,678 intl$ |
| 2014 | 10,365 intl$ | 15,003 intl$ | -4,638 intl$ |
| 2013 | 9,699 intl$ | 13,341 intl$ | -3,642 intl$ |
| 2012 | 9,364 intl$ | 12,475 intl$ | -3,111 intl$ |
| 2011 | 9,002 intl$ | 13,355 intl$ | -4,353 intl$ |
| 2010 | 8,538 intl$ | 12,491 intl$ | -3,953 intl$ |
| 2009 | 8,079 intl$ | 11,446 intl$ | -3,366 intl$ |
| 2008 | 8,125 intl$ | 13,526 intl$ | -5,401 intl$ |
| 2007 | 7,875 intl$ | 13,113 intl$ | -5,238 intl$ |
| 2006 | 7,374 intl$ | 12,304 intl$ | -4,931 intl$ |
| 2005 | 6,767 intl$ | 11,222 intl$ | -4,456 intl$ |
| 2004 | 6,480 intl$ | 10,596 intl$ | -4,116 intl$ |
| 2003 | 5,693 intl$ | 10,224 intl$ | -4,531 intl$ |
| 2002 | 5,433 intl$ | 9,753 intl$ | -4,320 intl$ |
| 2001 | 5,196 intl$ | 9,226 intl$ | -4,030 intl$ |
| 2000 | 5,129 intl$ | 9,187 intl$ | -4,059 intl$ |
| 1999 | 4,961 intl$ | 8,999 intl$ | -4,037 intl$ |
| 1998 | 4,852 intl$ | 8,268 intl$ | -3,416 intl$ |
| 1997 | 4,764 intl$ | 8,322 intl$ | -3,558 intl$ |
| 1996 | 4,612 intl$ | 7,728 intl$ | -3,116 intl$ |
| 1995 | 4,509 intl$ | 7,348 intl$ | -2,839 intl$ |
| 1994 | 4,376 intl$ | 6,903 intl$ | -2,527 intl$ |
| 1993 | 4,345 intl$ | 6,706 intl$ | -2,361 intl$ |
| 1992 | 4,452 intl$ | 6,614 intl$ | -2,162 intl$ |
| 1991 | 4,192 intl$ | 6,463 intl$ | -2,271 intl$ |
| 1990 | 3,875 intl$ | 5,978 intl$ | -2,103 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Namibia and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International