Palau vs Italy
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 60,847 intl$ | - |
| 2023 | 17,532 intl$ | 57,893 intl$ | -40,362 intl$ |
| 2022 | 16,581 intl$ | 56,247 intl$ | -39,666 intl$ |
| 2021 | 15,663 intl$ | 49,825 intl$ | -34,162 intl$ |
| 2020 | 17,367 intl$ | 44,436 intl$ | -27,068 intl$ |
| 2019 | 18,227 intl$ | 46,662 intl$ | -28,435 intl$ |
| 2018 | 17,879 intl$ | 43,387 intl$ | -25,507 intl$ |
| 2017 | 17,462 intl$ | 42,142 intl$ | -24,681 intl$ |
| 2016 | 17,748 intl$ | 40,483 intl$ | -22,735 intl$ |
| 2015 | 17,685 intl$ | 37,394 intl$ | -19,709 intl$ |
| 2014 | 16,245 intl$ | 36,666 intl$ | -20,421 intl$ |
| 2013 | 15,298 intl$ | 36,459 intl$ | -21,162 intl$ |
| 2012 | 15,410 intl$ | 36,281 intl$ | -20,871 intl$ |
| 2011 | 14,683 intl$ | 36,392 intl$ | -21,710 intl$ |
| 2010 | 13,449 intl$ | 34,978 intl$ | -21,529 intl$ |
| 2009 | 13,183 intl$ | 34,484 intl$ | -21,300 intl$ |
| 2008 | 13,905 intl$ | 35,422 intl$ | -21,517 intl$ |
| 2007 | 14,216 intl$ | 34,109 intl$ | -19,892 intl$ |
| 2006 | 13,401 intl$ | 32,461 intl$ | -19,060 intl$ |
| 2005 | 12,868 intl$ | 30,138 intl$ | -17,270 intl$ |
| 2004 | 12,064 intl$ | 29,585 intl$ | -17,521 intl$ |
| 2003 | 11,395 intl$ | 29,253 intl$ | -17,858 intl$ |
| 2002 | 11,639 intl$ | 28,833 intl$ | -17,194 intl$ |
| 2001 | 10,999 intl$ | 28,137 intl$ | -17,138 intl$ |
| 2000 | 10,192 intl$ | 27,146 intl$ | -16,955 intl$ |
| 1999 | 10,382 intl$ | 25,655 intl$ | -15,272 intl$ |
| 1998 | 11,042 intl$ | 25,074 intl$ | -14,032 intl$ |
| 1997 | 10,951 intl$ | 23,931 intl$ | -12,980 intl$ |
| 1996 | 10,794 intl$ | 23,092 intl$ | -12,298 intl$ |
| 1995 | 9,858 intl$ | 22,431 intl$ | -12,573 intl$ |
| 1994 | 8,927 intl$ | 21,354 intl$ | -12,427 intl$ |
| 1993 | 8,344 intl$ | 20,472 intl$ | -12,128 intl$ |
| 1992 | 9,516 intl$ | 20,182 intl$ | -10,666 intl$ |
| 1991 | 10,179 intl$ | 19,583 intl$ | -9,403 intl$ |
| 1990 | 9,604 intl$ | 18,668 intl$ | -9,064 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International