Palau vs Italy

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Palau

14,780 USD

Latest data: 2023

View Palau profile β†’

Italy

38,590 USD

Latest data: 2024

View Italy profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Palau Italy Difference
2024 - 38,590 USD -
2023 14,780 USD 38,770 USD -23,990 USD
2022 14,100 USD 39,060 USD -24,960 USD
2021 13,770 USD 36,760 USD -22,990 USD
2020 15,360 USD 32,600 USD -17,240 USD
2019 16,200 USD 35,030 USD -18,830 USD
2018 16,040 USD 34,120 USD -18,080 USD
2017 15,700 USD 31,790 USD -16,090 USD
2016 15,000 USD 32,400 USD -17,400 USD
2015 14,190 USD 33,460 USD -19,270 USD
2014 12,740 USD 35,370 USD -22,630 USD
2013 11,740 USD 35,700 USD -23,960 USD
2012 11,320 USD 35,970 USD -24,650 USD
2011 10,860 USD 37,710 USD -26,850 USD
2010 10,080 USD 37,720 USD -27,640 USD
2009 10,090 USD 37,830 USD -27,740 USD
2008 10,000 USD 37,870 USD -27,870 USD
2007 9,970 USD 35,880 USD -25,910 USD
2006 9,440 USD 34,260 USD -24,820 USD
2005 9,010 USD 32,480 USD -23,470 USD
2004 8,370 USD 28,390 USD -20,020 USD
2003 7,790 USD 23,440 USD -15,650 USD
2002 7,740 USD 20,830 USD -13,090 USD
2001 7,520 USD 21,260 USD -13,740 USD
2000 6,860 USD 21,980 USD -15,120 USD
1999 8,250 USD 22,050 USD -13,800 USD
1998 8,690 USD 22,270 USD -13,580 USD
1997 8,780 USD 22,370 USD -13,590 USD
1996 8,770 USD 21,880 USD -13,110 USD
1995 8,010 USD 20,720 USD -12,710 USD
1994 7,120 USD 20,910 USD -13,790 USD
1993 6,560 USD 21,640 USD -15,080 USD
1992 7,380 USD 23,010 USD -15,630 USD
1991 7,580 USD 20,410 USD -12,830 USD
1990 7,020 USD 18,710 USD -11,690 USD
1989 6,490 USD 17,340 USD -10,850 USD
1988 6,040 USD 15,990 USD -9,950 USD
1987 5,270 USD 12,190 USD -6,920 USD
1986 4,470 USD 9,400 USD -4,930 USD
1985 3,850 USD 8,050 USD -4,200 USD
1984 3,420 USD 7,780 USD -4,360 USD
1983 3,090 USD 7,650 USD -4,560 USD
1982 3,020 USD 8,240 USD -5,220 USD
1981 3,020 USD 8,730 USD -5,710 USD
1980 2,860 USD 8,450 USD -5,590 USD
1979 2,520 USD 6,760 USD -4,240 USD
1978 2,200 USD 5,280 USD -3,080 USD
1977 1,980 USD 4,740 USD -2,760 USD
1976 1,840 USD 4,520 USD -2,680 USD
1975 1,780 USD 4,330 USD -2,550 USD
1974 1,610 USD 3,940 USD -2,330 USD
1973 1,420 USD 3,260 USD -1,840 USD
1972 1,260 USD 2,620 USD -1,360 USD
1971 - 2,290 USD -
1970 - 2,120 USD -
1969 - 1,940 USD -
1968 - 1,770 USD -
1967 - 1,620 USD -
1966 - 1,480 USD -
1965 - 1,330 USD -
1964 - 1,210 USD -
1963 - 1,110 USD -
1962 - 1,010 USD -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International