Palau vs Lithuania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Lithuania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 54,414 intl$ | - |
| 2023 | 17,532 intl$ | 50,915 intl$ | -33,383 intl$ |
| 2022 | 16,581 intl$ | 50,498 intl$ | -33,917 intl$ |
| 2021 | 15,663 intl$ | 45,874 intl$ | -30,210 intl$ |
| 2020 | 17,367 intl$ | 41,263 intl$ | -23,895 intl$ |
| 2019 | 18,227 intl$ | 40,564 intl$ | -22,337 intl$ |
| 2018 | 17,879 intl$ | 36,492 intl$ | -18,612 intl$ |
| 2017 | 17,462 intl$ | 33,592 intl$ | -16,130 intl$ |
| 2016 | 17,748 intl$ | 30,773 intl$ | -13,025 intl$ |
| 2015 | 17,685 intl$ | 28,854 intl$ | -11,169 intl$ |
| 2014 | 16,245 intl$ | 28,006 intl$ | -11,761 intl$ |
| 2013 | 15,298 intl$ | 26,563 intl$ | -11,266 intl$ |
| 2012 | 15,410 intl$ | 24,567 intl$ | -9,156 intl$ |
| 2011 | 14,683 intl$ | 22,702 intl$ | -8,019 intl$ |
| 2010 | 13,449 intl$ | 19,828 intl$ | -6,379 intl$ |
| 2009 | 13,183 intl$ | 18,168 intl$ | -4,984 intl$ |
| 2008 | 13,905 intl$ | 20,736 intl$ | -6,830 intl$ |
| 2007 | 14,216 intl$ | 19,114 intl$ | -4,898 intl$ |
| 2006 | 13,401 intl$ | 16,447 intl$ | -3,046 intl$ |
| 2005 | 12,868 intl$ | 14,515 intl$ | -1,647 intl$ |
| 2004 | 12,064 intl$ | 13,097 intl$ | -1,034 intl$ |
| 2003 | 11,395 intl$ | 12,086 intl$ | -691 intl$ |
| 2002 | 11,639 intl$ | 10,497 intl$ | +1,142 intl$ |
| 2001 | 10,999 intl$ | 9,457 intl$ | +1,542 intl$ |
| 2000 | 10,192 intl$ | 8,466 intl$ | +1,726 intl$ |
| 1999 | 10,382 intl$ | 7,857 intl$ | +2,526 intl$ |
| 1998 | 11,042 intl$ | 7,797 intl$ | +3,245 intl$ |
| 1997 | 10,951 intl$ | 7,103 intl$ | +3,848 intl$ |
| 1996 | 10,794 intl$ | 6,420 intl$ | +4,375 intl$ |
| 1995 | 9,858 intl$ | 5,967 intl$ | +3,891 intl$ |
| 1994 | 8,927 intl$ | 5,615 intl$ | +3,312 intl$ |
| 1993 | 8,344 intl$ | 6,051 intl$ | +2,293 intl$ |
| 1992 | 9,516 intl$ | 7,022 intl$ | +2,494 intl$ |
| 1991 | 10,179 intl$ | 8,710 intl$ | +1,470 intl$ |
| 1990 | 9,604 intl$ | 8,947 intl$ | +657 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Lithuania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International