Palau vs Lithuania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Lithuania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 55,286 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 52,348 intl$ | -34,118 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 50,936 intl$ | -33,751 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 45,874 intl$ | -30,093 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 41,263 intl$ | -23,873 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 40,564 intl$ | -22,142 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 36,492 intl$ | -18,320 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 31,305 intl$ | -13,314 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 28,699 intl$ | -10,464 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 26,949 intl$ | -9,095 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 26,275 intl$ | -9,833 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 24,890 intl$ | -9,465 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 23,275 intl$ | -7,814 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 21,558 intl$ | -6,885 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 18,719 intl$ | -5,276 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 17,055 intl$ | -3,640 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 19,410 intl$ | -5,371 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 17,969 intl$ | -3,660 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 15,522 intl$ | -1,978 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 13,951 intl$ | -991 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 12,605 intl$ | -392 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 11,660 intl$ | -72 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 10,296 intl$ | +1,408 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 9,399 intl$ | +1,692 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 8,475 intl$ | +1,722 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 7,918 intl$ | +2,469 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 7,846 intl$ | +3,201 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 7,167 intl$ | +3,790 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 6,479 intl$ | +4,320 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 6,023 intl$ | +3,840 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 5,667 intl$ | +3,264 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 6,107 intl$ | +2,241 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 7,087 intl$ | +2,434 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 8,790 intl$ | +1,394 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 9,030 intl$ | +579 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Lithuania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International