Papua New Guinea vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,889 intl$ | 71,193 intl$ | -66,305 intl$ |
| 2023 | 4,668 intl$ | 70,513 intl$ | -65,846 intl$ |
| 2022 | 4,420 intl$ | 65,872 intl$ | -61,452 intl$ |
| 2021 | 3,977 intl$ | 58,182 intl$ | -54,205 intl$ |
| 2020 | 3,900 intl$ | 53,984 intl$ | -50,085 intl$ |
| 2019 | 4,060 intl$ | 52,673 intl$ | -48,613 intl$ |
| 2018 | 3,910 intl$ | 50,184 intl$ | -46,274 intl$ |
| 2017 | 3,923 intl$ | 48,371 intl$ | -44,448 intl$ |
| 2016 | 3,813 intl$ | 47,260 intl$ | -43,447 intl$ |
| 2015 | 3,670 intl$ | 46,264 intl$ | -42,594 intl$ |
| 2014 | 3,500 intl$ | 46,904 intl$ | -43,404 intl$ |
| 2013 | 3,110 intl$ | 45,931 intl$ | -42,821 intl$ |
| 2012 | 3,026 intl$ | 42,863 intl$ | -39,837 intl$ |
| 2011 | 2,919 intl$ | 42,023 intl$ | -39,104 intl$ |
| 2010 | 2,912 intl$ | 39,373 intl$ | -36,461 intl$ |
| 2009 | 2,692 intl$ | 40,312 intl$ | -37,620 intl$ |
| 2008 | 2,583 intl$ | 37,533 intl$ | -34,950 intl$ |
| 2007 | 2,622 intl$ | 36,654 intl$ | -34,031 intl$ |
| 2006 | 2,444 intl$ | 34,847 intl$ | -32,403 intl$ |
| 2005 | 2,322 intl$ | 33,037 intl$ | -30,715 intl$ |
| 2004 | 2,187 intl$ | 31,764 intl$ | -29,577 intl$ |
| 2003 | 2,142 intl$ | 30,122 intl$ | -27,980 intl$ |
| 2002 | 2,125 intl$ | 29,032 intl$ | -26,907 intl$ |
| 2001 | 2,168 intl$ | 27,646 intl$ | -25,478 intl$ |
| 2000 | 2,196 intl$ | 26,542 intl$ | -24,346 intl$ |
| 1999 | 2,280 intl$ | 25,485 intl$ | -23,206 intl$ |
| 1998 | 2,285 intl$ | 24,378 intl$ | -22,093 intl$ |
| 1997 | 2,432 intl$ | 23,125 intl$ | -20,693 intl$ |
| 1996 | 2,578 intl$ | 22,132 intl$ | -19,554 intl$ |
| 1995 | 2,436 intl$ | 21,039 intl$ | -18,603 intl$ |
| 1994 | 2,558 intl$ | 20,171 intl$ | -17,613 intl$ |
| 1993 | 2,451 intl$ | 19,216 intl$ | -16,765 intl$ |
| 1992 | 2,100 intl$ | 18,254 intl$ | -16,154 intl$ |
| 1991 | 1,869 intl$ | 17,836 intl$ | -15,967 intl$ |
| 1990 | 1,703 intl$ | 17,381 intl$ | -15,678 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Papua New Guinea and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International