Papua New Guinea vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,900 USD | 62,680 USD | -59,780 USD |
| 2023 | 2,800 USD | 63,320 USD | -60,520 USD |
| 2022 | 2,690 USD | 60,790 USD | -58,100 USD |
| 2021 | 2,370 USD | 57,220 USD | -54,850 USD |
| 2020 | 2,410 USD | 53,770 USD | -51,360 USD |
| 2019 | 2,420 USD | 55,090 USD | -52,670 USD |
| 2018 | 2,310 USD | 53,280 USD | -50,970 USD |
| 2017 | 2,310 USD | 51,700 USD | -49,390 USD |
| 2016 | 2,410 USD | 54,330 USD | -51,920 USD |
| 2015 | 2,520 USD | 60,780 USD | -58,260 USD |
| 2014 | 2,790 USD | 65,500 USD | -62,710 USD |
| 2013 | 2,340 USD | 66,360 USD | -64,020 USD |
| 2012 | 2,150 USD | 60,500 USD | -58,350 USD |
| 2011 | 1,730 USD | 50,570 USD | -48,840 USD |
| 2010 | 1,660 USD | 46,900 USD | -45,240 USD |
| 2009 | 1,460 USD | 44,230 USD | -42,770 USD |
| 2008 | 1,360 USD | 42,510 USD | -41,150 USD |
| 2007 | 1,040 USD | 37,470 USD | -36,430 USD |
| 2006 | 780 USD | 34,670 USD | -33,890 USD |
| 2005 | 650 USD | 30,790 USD | -30,140 USD |
| 2004 | 540 USD | 25,890 USD | -25,350 USD |
| 2003 | 480 USD | 21,420 USD | -20,940 USD |
| 2002 | 490 USD | 20,240 USD | -19,750 USD |
| 2001 | 530 USD | 20,370 USD | -19,840 USD |
| 2000 | 600 USD | 21,340 USD | -20,740 USD |
| 1999 | 670 USD | 21,650 USD | -20,980 USD |
| 1998 | 770 USD | 21,960 USD | -21,190 USD |
| 1997 | 930 USD | 22,090 USD | -21,160 USD |
| 1996 | 1,030 USD | 20,620 USD | -19,590 USD |
| 1995 | 1,060 USD | 19,400 USD | -18,340 USD |
| 1994 | 1,160 USD | 18,950 USD | -17,790 USD |
| 1993 | 1,120 USD | 18,980 USD | -17,860 USD |
| 1992 | 970 USD | 18,600 USD | -17,630 USD |
| 1991 | 920 USD | 18,260 USD | -17,340 USD |
| 1990 | 880 USD | 17,370 USD | -16,490 USD |
| 1989 | 950 USD | 15,620 USD | -14,670 USD |
| 1988 | 940 USD | 14,160 USD | -13,220 USD |
| 1987 | 810 USD | 12,580 USD | -11,770 USD |
| 1986 | 750 USD | 12,320 USD | -11,570 USD |
| 1985 | 710 USD | 12,010 USD | -11,300 USD |
| 1984 | 700 USD | 12,020 USD | -11,320 USD |
| 1983 | 710 USD | 11,590 USD | -10,880 USD |
| 1982 | 750 USD | 12,090 USD | -11,340 USD |
| 1981 | 820 USD | 11,890 USD | -11,070 USD |
| 1980 | 810 USD | 10,850 USD | -10,040 USD |
| 1979 | 730 USD | 9,610 USD | -8,880 USD |
| 1978 | 640 USD | 8,480 USD | -7,840 USD |
| 1977 | 530 USD | 8,090 USD | -7,560 USD |
| 1976 | 520 USD | 7,880 USD | -7,360 USD |
| 1975 | 550 USD | 7,230 USD | -6,680 USD |
| 1974 | 490 USD | 5,960 USD | -5,470 USD |
| 1973 | 390 USD | 4,660 USD | -4,270 USD |
| 1972 | 300 USD | 3,890 USD | -3,590 USD |
| 1971 | 270 USD | 3,480 USD | -3,210 USD |
| 1970 | 250 USD | 3,280 USD | -3,030 USD |
| 1969 | 220 USD | 2,980 USD | -2,760 USD |
| 1968 | 200 USD | 2,730 USD | -2,530 USD |
| 1967 | 180 USD | 2,540 USD | -2,360 USD |
| 1966 | 170 USD | 2,350 USD | -2,180 USD |
| 1965 | 150 USD | 2,280 USD | -2,130 USD |
| 1964 | 140 USD | 2,110 USD | -1,970 USD |
| 1963 | 130 USD | 1,970 USD | -1,840 USD |
| 1962 | 130 USD | 1,880 USD | -1,750 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Papua New Guinea and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International