Solomon Islands vs Brunei Darussalam
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Solomon Islands | Brunei Darussalam | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,872 intl$ | 90,007 intl$ | -87,135 intl$ |
| 2023 | 2,801 intl$ | 85,033 intl$ | -82,232 intl$ |
| 2022 | 2,697 intl$ | 81,802 intl$ | -79,104 intl$ |
| 2021 | 2,518 intl$ | 78,249 intl$ | -75,730 intl$ |
| 2020 | 2,405 intl$ | 69,788 intl$ | -67,383 intl$ |
| 2019 | 2,512 intl$ | 69,354 intl$ | -66,842 intl$ |
| 2018 | 2,494 intl$ | 65,149 intl$ | -62,655 intl$ |
| 2017 | 2,454 intl$ | 61,658 intl$ | -59,204 intl$ |
| 2016 | 2,421 intl$ | 56,680 intl$ | -54,258 intl$ |
| 2015 | 2,354 intl$ | 62,708 intl$ | -60,354 intl$ |
| 2014 | 2,377 intl$ | 81,226 intl$ | -78,848 intl$ |
| 2013 | 2,394 intl$ | 83,237 intl$ | -80,843 intl$ |
| 2012 | 2,320 intl$ | 87,256 intl$ | -84,936 intl$ |
| 2011 | 2,306 intl$ | 82,735 intl$ | -80,429 intl$ |
| 2010 | 2,182 intl$ | 79,543 intl$ | -77,360 intl$ |
| 2009 | 2,021 intl$ | 77,957 intl$ | -75,936 intl$ |
| 2008 | 1,989 intl$ | 80,477 intl$ | -78,488 intl$ |
| 2007 | 1,869 intl$ | 83,693 intl$ | -81,825 intl$ |
| 2006 | 1,786 intl$ | 86,114 intl$ | -84,328 intl$ |
| 2005 | 1,693 intl$ | 81,534 intl$ | -79,841 intl$ |
| 2004 | 1,556 intl$ | 80,404 intl$ | -78,847 intl$ |
| 2003 | 1,433 intl$ | 79,632 intl$ | -78,199 intl$ |
| 2002 | 1,344 intl$ | 76,838 intl$ | -75,494 intl$ |
| 2001 | 1,387 intl$ | 74,254 intl$ | -72,867 intl$ |
| 2000 | 1,503 intl$ | 73,087 intl$ | -71,584 intl$ |
| 1999 | 1,754 intl$ | 70,585 intl$ | -68,831 intl$ |
| 1998 | 1,785 intl$ | 68,257 intl$ | -66,471 intl$ |
| 1997 | 1,793 intl$ | 73,980 intl$ | -72,188 intl$ |
| 1996 | 1,830 intl$ | 70,008 intl$ | -68,178 intl$ |
| 1995 | 1,821 intl$ | 70,440 intl$ | -68,620 intl$ |
| 1994 | 1,668 intl$ | 69,779 intl$ | -68,111 intl$ |
| 1993 | 1,556 intl$ | 69,387 intl$ | -67,832 intl$ |
| 1992 | 1,505 intl$ | 70,016 intl$ | -68,511 intl$ |
| 1991 | 1,346 intl$ | 72,610 intl$ | -71,264 intl$ |
| 1990 | 1,266 intl$ | 70,201 intl$ | -68,934 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Solomon Islands and Brunei Darussalam. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International