United Kingdom vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Kingdom | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 60,620 intl$ | 71,618 intl$ | -10,998 intl$ |
| 2023 | 57,915 intl$ | 70,479 intl$ | -12,563 intl$ |
| 2022 | 58,544 intl$ | 70,735 intl$ | -12,190 intl$ |
| 2021 | 51,004 intl$ | 62,969 intl$ | -11,965 intl$ |
| 2020 | 48,230 intl$ | 58,523 intl$ | -10,293 intl$ |
| 2019 | 50,065 intl$ | 60,355 intl$ | -10,290 intl$ |
| 2018 | 47,212 intl$ | 56,636 intl$ | -9,424 intl$ |
| 2017 | 46,113 intl$ | 53,870 intl$ | -7,757 intl$ |
| 2016 | 44,085 intl$ | 52,398 intl$ | -8,313 intl$ |
| 2015 | 42,527 intl$ | 49,563 intl$ | -7,036 intl$ |
| 2014 | 41,267 intl$ | 48,355 intl$ | -7,089 intl$ |
| 2013 | 39,948 intl$ | 47,520 intl$ | -7,572 intl$ |
| 2012 | 38,337 intl$ | 46,156 intl$ | -7,820 intl$ |
| 2011 | 37,224 intl$ | 44,172 intl$ | -6,947 intl$ |
| 2010 | 36,488 intl$ | 41,740 intl$ | -5,252 intl$ |
| 2009 | 35,023 intl$ | 40,666 intl$ | -5,642 intl$ |
| 2008 | 36,745 intl$ | 41,047 intl$ | -4,302 intl$ |
| 2007 | 35,523 intl$ | 39,194 intl$ | -3,671 intl$ |
| 2006 | 34,735 intl$ | 37,396 intl$ | -2,661 intl$ |
| 2005 | 32,726 intl$ | 34,777 intl$ | -2,051 intl$ |
| 2004 | 32,055 intl$ | 33,523 intl$ | -1,468 intl$ |
| 2003 | 30,318 intl$ | 31,963 intl$ | -1,645 intl$ |
| 2002 | 29,089 intl$ | 30,952 intl$ | -1,863 intl$ |
| 2001 | 27,916 intl$ | 29,556 intl$ | -1,641 intl$ |
| 2000 | 26,530 intl$ | 29,215 intl$ | -2,685 intl$ |
| 1999 | 24,494 intl$ | 27,500 intl$ | -3,007 intl$ |
| 1998 | 23,688 intl$ | 26,529 intl$ | -2,841 intl$ |
| 1997 | 23,065 intl$ | 25,295 intl$ | -2,230 intl$ |
| 1996 | 21,938 intl$ | 24,418 intl$ | -2,479 intl$ |
| 1995 | 20,581 intl$ | 23,588 intl$ | -3,007 intl$ |
| 1994 | 19,713 intl$ | 22,538 intl$ | -2,825 intl$ |
| 1993 | 18,633 intl$ | 21,632 intl$ | -2,999 intl$ |
| 1992 | 17,802 intl$ | 21,195 intl$ | -3,393 intl$ |
| 1991 | 17,383 intl$ | 20,522 intl$ | -3,139 intl$ |
| 1990 | 17,054 intl$ | 19,383 intl$ | -2,329 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Kingdom and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International