United States vs India
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 11,159 intl$ | +74,651 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 10,323 intl$ | +71,981 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 9,207 intl$ | +68,654 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 8,050 intl$ | +63,257 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 6,966 intl$ | +57,435 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 7,151 intl$ | +58,077 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 6,715 intl$ | +56,161 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 6,145 intl$ | +53,903 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 5,800 intl$ | +52,176 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 5,425 intl$ | +51,424 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 5,192 intl$ | +49,962 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 5,014 intl$ | +48,283 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 4,820 intl$ | +46,889 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 4,455 intl$ | +45,570 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 4,206 intl$ | +44,436 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 3,887 intl$ | +43,308 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 3,633 intl$ | +44,937 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 3,508 intl$ | +44,542 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 3,221 intl$ | +43,081 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 2,937 intl$ | +41,187 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 2,682 intl$ | +39,043 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 2,461 intl$ | +37,029 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 2,277 intl$ | +35,721 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 2,200 intl$ | +34,934 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 2,091 intl$ | +34,239 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 2,006 intl$ | +32,509 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 1,852 intl$ | +31,001 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 1,759 intl$ | +29,700 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 1,695 intl$ | +28,273 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 1,579 intl$ | +27,112 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 1,467 intl$ | +26,228 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 1,374 intl$ | +25,013 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 1,309 intl$ | +24,110 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 1,239 intl$ | +23,103 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 1,212 intl$ | +22,677 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International