United States vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 77,959 intl$ | +7,851 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 76,110 intl$ | +6,194 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 73,778 intl$ | +4,083 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 67,401 intl$ | +3,906 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 65,353 intl$ | -951 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 76,885 intl$ | -11,657 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 75,071 intl$ | -12,196 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 68,043 intl$ | -7,996 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 67,702 intl$ | -9,726 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 71,720 intl$ | -14,871 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 85,248 intl$ | -30,095 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 85,515 intl$ | -32,217 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 87,340 intl$ | -35,631 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 87,709 intl$ | -37,684 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 83,671 intl$ | -35,028 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 83,337 intl$ | -36,142 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 93,017 intl$ | -44,447 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 99,097 intl$ | -51,046 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 104,995 intl$ | -58,693 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 99,577 intl$ | -55,453 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 96,982 intl$ | -55,257 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 91,059 intl$ | -51,568 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 86,960 intl$ | -48,963 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 88,832 intl$ | -51,698 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 91,318 intl$ | -54,988 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 86,165 intl$ | -51,650 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 88,693 intl$ | -55,839 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 94,374 intl$ | -62,915 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 93,009 intl$ | -63,041 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 92,107 intl$ | -63,416 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 88,427 intl$ | -60,732 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 84,860 intl$ | -58,473 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 86,019 intl$ | -60,600 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 85,765 intl$ | -61,422 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 86,949 intl$ | -63,060 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International