United States vs United Arab Emirates
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 79,229 intl$ | +6,581 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 77,955 intl$ | +4,349 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 75,072 intl$ | +2,789 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 68,580 intl$ | +2,727 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 66,791 intl$ | -2,389 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 79,816 intl$ | -14,588 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 77,446 intl$ | -14,571 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 70,282 intl$ | -10,234 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 69,987 intl$ | -12,010 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 73,986 intl$ | -17,137 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 87,478 intl$ | -32,324 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 87,526 intl$ | -34,229 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 89,198 intl$ | -37,490 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 89,665 intl$ | -39,641 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 85,120 intl$ | -36,478 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 84,780 intl$ | -37,585 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 94,628 intl$ | -46,058 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 100,813 intl$ | -52,763 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 106,814 intl$ | -60,512 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 101,301 intl$ | -57,178 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 98,661 intl$ | -56,937 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 92,636 intl$ | -53,146 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 88,467 intl$ | -50,469 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 90,370 intl$ | -53,237 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 92,899 intl$ | -56,569 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 87,658 intl$ | -53,143 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 90,229 intl$ | -57,376 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 96,009 intl$ | -64,550 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 94,620 intl$ | -64,652 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 93,702 intl$ | -65,011 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 89,959 intl$ | -62,264 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 86,330 intl$ | -59,943 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 87,509 intl$ | -62,090 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 87,250 intl$ | -62,908 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 88,455 intl$ | -64,566 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International