Brazil vs Colombia
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Brazil | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.4 percent | 6.6 percent | -2.2 percent |
| 2023 | 4.6 percent | 11.7 percent | -7.1 percent |
| 2022 | 9.3 percent | 10.2 percent | -0.9 percent |
| 2021 | 8.3 percent | 3.5 percent | +4.8 percent |
| 2020 | 3.2 percent | 2.5 percent | +0.7 percent |
| 2019 | 3.7 percent | 3.5 percent | +0.2 percent |
| 2018 | 3.7 percent | 3.2 percent | +0.4 percent |
| 2017 | 3.4 percent | 4.3 percent | -0.9 percent |
| 2016 | 8.7 percent | 7.5 percent | +1.2 percent |
| 2015 | 9.0 percent | 5.0 percent | +4.0 percent |
| 2014 | 6.3 percent | 2.9 percent | +3.4 percent |
| 2013 | 6.2 percent | 2.0 percent | +4.2 percent |
| 2012 | 5.4 percent | 3.2 percent | +2.2 percent |
| 2011 | 6.6 percent | 3.4 percent | +3.2 percent |
| 2010 | 5.0 percent | 2.3 percent | +2.8 percent |
| 2009 | 4.9 percent | 4.2 percent | +0.7 percent |
| 2008 | 5.7 percent | 7.0 percent | -1.3 percent |
| 2007 | 3.6 percent | 5.5 percent | -1.9 percent |
| 2006 | 4.2 percent | 4.3 percent | -0.1 percent |
| 2005 | 6.9 percent | 5.1 percent | +1.8 percent |
| 2004 | 6.6 percent | 5.9 percent | +0.7 percent |
| 2003 | 14.7 percent | 7.1 percent | +7.6 percent |
| 2002 | 8.5 percent | 6.4 percent | +2.1 percent |
| 2001 | 6.8 percent | 8.0 percent | -1.1 percent |
| 2000 | 7.0 percent | 9.2 percent | -2.2 percent |
| 1999 | 4.9 percent | 10.9 percent | -6.0 percent |
| 1998 | 3.2 percent | 18.7 percent | -15.5 percent |
| 1997 | 6.9 percent | 18.5 percent | -11.5 percent |
| 1996 | 15.8 percent | 20.8 percent | -5.0 percent |
| 1995 | 66.0 percent | 20.9 percent | +45.1 percent |
| 1994 | 2,075.9 percent | 22.8 percent | +2,053.0 percent |
| 1993 | 1,927.4 percent | 22.4 percent | +1,904.9 percent |
| 1992 | 952.0 percent | 27.0 percent | +925.0 percent |
| 1991 | 432.8 percent | 30.4 percent | +402.4 percent |
| 1990 | 2,947.7 percent | 29.2 percent | +2,918.6 percent |
| 1989 | 1,430.7 percent | 25.9 percent | +1,404.9 percent |
| 1988 | 629.1 percent | 28.1 percent | +601.0 percent |
| 1987 | 228.3 percent | 23.3 percent | +205.0 percent |
| 1986 | 147.1 percent | 18.8 percent | +128.3 percent |
| 1985 | 226.0 percent | 24.1 percent | +201.9 percent |
| 1984 | 192.1 percent | 16.2 percent | +176.0 percent |
| 1983 | 135.0 percent | 19.6 percent | +115.4 percent |
| 1982 | 100.5 percent | 24.7 percent | +75.8 percent |
| 1981 | 101.7 percent | 27.5 percent | +74.3 percent |
| 1980 | - | 26.6 percent | - |
| 1979 | - | 24.1 percent | - |
| 1978 | - | 17.8 percent | - |
| 1977 | - | 33.8 percent | - |
| 1976 | - | 19.8 percent | - |
| 1975 | - | 23.4 percent | - |
| 1974 | - | 23.9 percent | - |
| 1973 | - | 22.5 percent | - |
| 1972 | - | 12.4 percent | - |
| 1971 | - | 11.9 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Brazil and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International