Russian Federation vs Austria
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Russian Federation | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 2.9 percent | - |
| 2023 | - | 7.8 percent | - |
| 2022 | - | 8.5 percent | - |
| 2021 | 6.7 percent | 2.8 percent | +3.9 percent |
| 2020 | 3.4 percent | 1.4 percent | +2.0 percent |
| 2019 | 4.5 percent | 1.5 percent | +2.9 percent |
| 2018 | 2.9 percent | 2.0 percent | +0.9 percent |
| 2017 | 3.7 percent | 2.1 percent | +1.6 percent |
| 2016 | 7.0 percent | 0.9 percent | +6.2 percent |
| 2015 | 15.5 percent | 0.9 percent | +14.6 percent |
| 2014 | 7.8 percent | 1.6 percent | +6.2 percent |
| 2013 | 6.8 percent | 2.0 percent | +4.8 percent |
| 2012 | 5.1 percent | 2.5 percent | +2.6 percent |
| 2011 | 8.4 percent | 3.3 percent | +5.2 percent |
| 2010 | 6.8 percent | 1.8 percent | +5.0 percent |
| 2009 | 11.6 percent | 0.5 percent | +11.1 percent |
| 2008 | 14.1 percent | 3.2 percent | +10.9 percent |
| 2007 | 9.0 percent | 2.2 percent | +6.8 percent |
| 2006 | 9.7 percent | 1.4 percent | +8.2 percent |
| 2005 | 12.7 percent | 2.3 percent | +10.4 percent |
| 2004 | 10.9 percent | 2.1 percent | +8.8 percent |
| 2003 | 13.7 percent | 1.4 percent | +12.3 percent |
| 2002 | 15.8 percent | 1.8 percent | +14.0 percent |
| 2001 | 21.5 percent | 2.7 percent | +18.8 percent |
| 2000 | 20.8 percent | 2.3 percent | +18.5 percent |
| 1999 | 85.7 percent | 0.6 percent | +85.2 percent |
| 1998 | 27.7 percent | 0.9 percent | +26.8 percent |
| 1997 | 14.8 percent | 1.3 percent | +13.5 percent |
| 1996 | 47.8 percent | 1.9 percent | +45.9 percent |
| 1995 | 197.4 percent | 2.2 percent | +195.2 percent |
| 1994 | 307.7 percent | 3.0 percent | +304.8 percent |
| 1993 | 874.2 percent | 3.6 percent | +870.6 percent |
| 1992 | - | 4.0 percent | - |
| 1991 | - | 3.3 percent | - |
| 1990 | - | 3.3 percent | - |
| 1989 | - | 2.6 percent | - |
| 1988 | - | 1.9 percent | - |
| 1987 | - | 1.4 percent | - |
| 1986 | - | 1.7 percent | - |
| 1985 | - | 3.2 percent | - |
| 1984 | - | 5.7 percent | - |
| 1983 | - | 3.3 percent | - |
| 1982 | - | 5.4 percent | - |
| 1981 | - | 6.8 percent | - |
| 1980 | - | 6.3 percent | - |
| 1979 | - | 3.7 percent | - |
| 1978 | - | 3.6 percent | - |
| 1977 | - | 5.5 percent | - |
| 1976 | - | 7.3 percent | - |
| 1975 | - | 8.4 percent | - |
| 1974 | - | 9.5 percent | - |
| 1973 | - | 7.5 percent | - |
| 1972 | - | 6.4 percent | - |
| 1971 | - | 4.7 percent | - |
| 1970 | - | 4.4 percent | - |
| 1969 | - | 3.1 percent | - |
| 1968 | - | 2.8 percent | - |
| 1967 | - | 4.0 percent | - |
| 1966 | - | 2.1 percent | - |
| 1965 | - | 4.9 percent | - |
| 1964 | - | 3.9 percent | - |
| 1963 | - | 2.7 percent | - |
| 1962 | - | 4.4 percent | - |
| 1961 | - | 3.5 percent | - |
| 1960 | - | 1.9 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Russian Federation and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International