Russian Federation vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Russian Federation | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,405 intl$ | 73,911 intl$ | -26,506 intl$ |
| 2023 | 44,269 intl$ | 73,545 intl$ | -29,276 intl$ |
| 2022 | 40,939 intl$ | 72,065 intl$ | -31,127 intl$ |
| 2021 | 38,638 intl$ | 62,969 intl$ | -24,331 intl$ |
| 2020 | 31,491 intl$ | 58,523 intl$ | -27,032 intl$ |
| 2019 | 30,964 intl$ | 60,355 intl$ | -29,391 intl$ |
| 2018 | 28,629 intl$ | 56,636 intl$ | -28,008 intl$ |
| 2017 | 25,778 intl$ | 53,870 intl$ | -28,092 intl$ |
| 2016 | 24,012 intl$ | 52,398 intl$ | -28,385 intl$ |
| 2015 | 23,994 intl$ | 49,549 intl$ | -25,555 intl$ |
| 2014 | 25,688 intl$ | 48,355 intl$ | -22,667 intl$ |
| 2013 | 26,020 intl$ | 47,520 intl$ | -21,500 intl$ |
| 2012 | 24,274 intl$ | 46,156 intl$ | -21,883 intl$ |
| 2011 | 22,790 intl$ | 44,172 intl$ | -21,382 intl$ |
| 2010 | 20,490 intl$ | 41,735 intl$ | -21,245 intl$ |
| 2009 | 19,390 intl$ | 40,687 intl$ | -21,297 intl$ |
| 2008 | 20,164 intl$ | 41,047 intl$ | -20,883 intl$ |
| 2007 | 16,648 intl$ | 39,192 intl$ | -22,544 intl$ |
| 2006 | 14,912 intl$ | 37,388 intl$ | -22,476 intl$ |
| 2005 | 11,822 intl$ | 34,777 intl$ | -22,954 intl$ |
| 2004 | 10,227 intl$ | 33,519 intl$ | -23,292 intl$ |
| 2003 | 9,255 intl$ | 31,959 intl$ | -22,704 intl$ |
| 2002 | 8,037 intl$ | 30,952 intl$ | -22,915 intl$ |
| 2001 | 7,361 intl$ | 29,553 intl$ | -22,192 intl$ |
| 2000 | 6,825 intl$ | 29,221 intl$ | -22,396 intl$ |
| 1999 | 5,914 intl$ | 27,500 intl$ | -21,586 intl$ |
| 1998 | 5,465 intl$ | 26,531 intl$ | -21,066 intl$ |
| 1997 | 5,700 intl$ | 25,301 intl$ | -19,601 intl$ |
| 1996 | 5,518 intl$ | 24,427 intl$ | -18,909 intl$ |
| 1995 | 5,613 intl$ | 23,604 intl$ | -17,991 intl$ |
| 1994 | 5,734 intl$ | 22,553 intl$ | -16,819 intl$ |
| 1993 | 6,420 intl$ | 21,647 intl$ | -15,227 intl$ |
| 1992 | 6,862 intl$ | 21,209 intl$ | -14,346 intl$ |
| 1991 | 7,858 intl$ | 20,536 intl$ | -12,678 intl$ |
| 1990 | 8,028 intl$ | 19,396 intl$ | -11,368 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Russian Federation and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International