Qatar vs Gambia, The
Population growth (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Gambia, The | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.32 percent | 2.28 percent | +5.05 percent |
| 2023 | -0.05 percent | 2.30 percent | -2.35 percent |
| 2022 | 5.91 percent | 2.32 percent | +3.59 percent |
| 2021 | -10.93 percent | 2.37 percent | -13.30 percent |
| 2020 | 5.73 percent | 2.37 percent | +3.36 percent |
| 2019 | 2.22 percent | 2.36 percent | -0.14 percent |
| 2018 | 1.36 percent | 2.42 percent | -1.06 percent |
| 2017 | 2.74 percent | 2.53 percent | +0.21 percent |
| 2016 | 5.50 percent | 2.63 percent | +2.87 percent |
| 2015 | 8.58 percent | 2.73 percent | +5.85 percent |
| 2014 | 11.58 percent | 2.84 percent | +8.74 percent |
| 2013 | 10.67 percent | 2.93 percent | +7.74 percent |
| 2012 | 5.84 percent | 2.95 percent | +2.89 percent |
| 2011 | 0.49 percent | 2.92 percent | -2.43 percent |
| 2010 | 0.49 percent | 2.91 percent | -2.42 percent |
| 2009 | 12.00 percent | 2.90 percent | +9.10 percent |
| 2008 | 16.61 percent | 2.91 percent | +13.70 percent |
| 2007 | 21.70 percent | 2.90 percent | +18.80 percent |
| 2006 | 16.43 percent | 2.85 percent | +13.58 percent |
| 2005 | 6.52 percent | 2.78 percent | +3.74 percent |
| 2004 | 3.78 percent | 2.73 percent | +1.04 percent |
| 2003 | 4.60 percent | 2.69 percent | +1.91 percent |
| 2002 | 4.79 percent | 2.68 percent | +2.11 percent |
| 2001 | 4.98 percent | 2.71 percent | +2.27 percent |
| 2000 | 5.17 percent | 2.74 percent | +2.43 percent |
| 1999 | 5.36 percent | 2.78 percent | +2.58 percent |
| 1998 | 5.31 percent | 2.81 percent | +2.51 percent |
| 1997 | 3.98 percent | 2.84 percent | +1.14 percent |
| 1996 | 2.82 percent | 2.89 percent | -0.08 percent |
| 1995 | 2.93 percent | 2.98 percent | -0.04 percent |
| 1994 | 3.03 percent | 3.22 percent | -0.19 percent |
| 1993 | 3.12 percent | 3.67 percent | -0.55 percent |
| 1992 | 3.20 percent | 4.06 percent | -0.86 percent |
| 1991 | 3.28 percent | 4.20 percent | -0.92 percent |
| 1990 | 3.36 percent | 4.20 percent | -0.84 percent |
| 1989 | 3.44 percent | 4.16 percent | -0.72 percent |
| 1988 | 3.53 percent | 4.11 percent | -0.58 percent |
| 1987 | 3.74 percent | 4.06 percent | -0.32 percent |
| 1986 | 4.41 percent | 4.01 percent | +0.40 percent |
| 1985 | 5.06 percent | 3.95 percent | +1.11 percent |
| 1984 | 5.36 percent | 3.84 percent | +1.52 percent |
| 1983 | 5.67 percent | 3.69 percent | +1.98 percent |
| 1982 | 5.95 percent | 3.54 percent | +2.41 percent |
| 1981 | 6.20 percent | 3.47 percent | +2.73 percent |
| 1980 | 6.45 percent | 3.44 percent | +3.01 percent |
| 1979 | 6.74 percent | 3.34 percent | +3.40 percent |
| 1978 | 7.08 percent | 3.25 percent | +3.83 percent |
| 1977 | 7.48 percent | 3.16 percent | +4.32 percent |
| 1976 | 7.94 percent | 3.06 percent | +4.89 percent |
| 1975 | 8.49 percent | 2.97 percent | +5.53 percent |
| 1974 | 9.16 percent | 2.94 percent | +6.21 percent |
| 1973 | 9.95 percent | 2.95 percent | +7.01 percent |
| 1972 | 10.92 percent | 2.92 percent | +8.00 percent |
| 1971 | 12.12 percent | 2.87 percent | +9.25 percent |
| 1970 | 12.16 percent | 2.84 percent | +9.33 percent |
| 1969 | 11.59 percent | 2.82 percent | +8.77 percent |
| 1968 | 11.92 percent | 2.80 percent | +9.12 percent |
| 1967 | 12.05 percent | 2.75 percent | +9.30 percent |
| 1966 | 11.94 percent | 2.72 percent | +9.22 percent |
| 1965 | 11.92 percent | 2.73 percent | +9.19 percent |
| 1964 | 12.11 percent | 2.73 percent | +9.39 percent |
| 1963 | 12.12 percent | 2.72 percent | +9.40 percent |
| 1962 | 11.76 percent | 2.71 percent | +9.05 percent |
| 1961 | 9.71 percent | 2.69 percent | +7.01 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population growth (annual %) data between Qatar and Gambia, The. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International