Congo, Rep. vs Botswana
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2009 | - | 1,990,673 persons | - |
| 2008 | - | 1,949,970 persons | - |
| 2007 | - | 1,911,201 persons | - |
| 2006 | - | 1,874,516 persons | - |
| 2005 | - | 1,839,877 persons | - |
| 2004 | - | 1,807,146 persons | - |
| 2003 | - | 1,775,736 persons | - |
| 2002 | - | 1,744,763 persons | - |
| 2001 | - | 1,712,254 persons | - |
| 2000 | - | 1,677,382 persons | - |
| 1999 | - | 1,641,997 persons | - |
| 1998 | - | 1,606,899 persons | - |
| 1997 | - | 1,571,691 persons | - |
| 1996 | - | 1,535,914 persons | - |
| 1995 | - | 1,498,836 persons | - |
| 1994 | - | 1,460,023 persons | - |
| 1993 | - | 1,420,115 persons | - |
| 1992 | - | 1,380,033 persons | - |
| 1991 | - | 1,341,756 persons | - |
| 1990 | - | 1,305,696 persons | - |
| 1989 | - | 1,270,274 persons | - |
| 1988 | - | 1,235,476 persons | - |
| 1987 | - | 1,199,167 persons | - |
| 1986 | - | 1,160,650 persons | - |
| 1985 | - | 1,121,945 persons | - |
| 1984 | 1,999,528 persons | 1,083,660 persons | +915,868 persons |
| 1983 | 1,950,321 persons | 1,046,137 persons | +904,184 persons |
| 1982 | 1,910,430 persons | 1,009,269 persons | +901,161 persons |
| 1981 | 1,869,759 persons | 969,996 persons | +899,763 persons |
| 1980 | 1,828,985 persons | 937,485 persons | +891,500 persons |
| 1979 | 1,788,524 persons | 901,742 persons | +886,782 persons |
| 1978 | 1,748,089 persons | 849,239 persons | +898,850 persons |
| 1977 | 1,707,568 persons | 799,574 persons | +907,994 persons |
| 1976 | 1,667,225 persons | 758,508 persons | +908,717 persons |
| 1975 | 1,627,032 persons | 720,380 persons | +906,652 persons |
| 1974 | 1,582,301 persons | 685,448 persons | +896,853 persons |
| 1973 | 1,533,680 persons | 652,408 persons | +881,272 persons |
| 1972 | 1,486,468 persons | 622,407 persons | +864,061 persons |
| 1971 | 1,441,039 persons | 600,481 persons | +840,558 persons |
| 1970 | 1,397,638 persons | 590,334 persons | +807,304 persons |
| 1969 | 1,356,182 persons | 587,066 persons | +769,116 persons |
| 1968 | 1,316,519 persons | 583,966 persons | +732,553 persons |
| 1967 | 1,278,691 persons | 580,933 persons | +697,758 persons |
| 1966 | 1,242,534 persons | 577,866 persons | +664,668 persons |
| 1965 | 1,207,880 persons | 574,664 persons | +633,216 persons |
| 1964 | 1,174,816 persons | 566,266 persons | +608,550 persons |
| 1963 | 1,143,263 persons | 552,966 persons | +590,297 persons |
| 1962 | 1,113,175 persons | 540,186 persons | +572,989 persons |
| 1961 | 1,084,389 persons | 527,942 persons | +556,447 persons |
| 1960 | 1,056,732 persons | 516,165 persons | +540,567 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between Congo, Rep. and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International