Guinea-Bissau vs Botswana
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Guinea-Bissau | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.6 percent | 23.1 percent | -20.5 percent |
| 2023 | 2.7 percent | 23.4 percent | -20.7 percent |
| 2022 | 2.7 percent | 23.6 percent | -20.9 percent |
| 2021 | 3.0 percent | 23.1 percent | -20.1 percent |
| 2020 | 2.9 percent | 21.0 percent | -18.1 percent |
| 2019 | 2.4 percent | 20.1 percent | -17.7 percent |
| 2018 | 3.1 percent | 19.7 percent | -16.6 percent |
| 2017 | 3.1 percent | 19.7 percent | -16.6 percent |
| 2016 | 3.1 percent | 19.3 percent | -16.2 percent |
| 2015 | 3.2 percent | 18.9 percent | -15.8 percent |
| 2014 | 3.3 percent | 18.5 percent | -15.3 percent |
| 2013 | 3.2 percent | 18.2 percent | -15.0 percent |
| 2012 | 3.1 percent | 18.0 percent | -14.8 percent |
| 2011 | 3.1 percent | 18.1 percent | -15.0 percent |
| 2010 | 3.1 percent | 17.9 percent | -14.7 percent |
| 2009 | 3.2 percent | 16.2 percent | -13.0 percent |
| 2008 | 3.2 percent | 16.3 percent | -13.2 percent |
| 2007 | 3.1 percent | 17.0 percent | -13.8 percent |
| 2006 | 3.2 percent | 17.8 percent | -14.6 percent |
| 2005 | 3.2 percent | 19.8 percent | -16.7 percent |
| 2004 | 3.2 percent | 21.8 percent | -18.5 percent |
| 2003 | 3.2 percent | 23.8 percent | -20.6 percent |
| 2002 | 3.2 percent | 21.3 percent | -18.1 percent |
| 2001 | 3.2 percent | 18.5 percent | -15.4 percent |
| 2000 | 3.6 percent | 15.9 percent | -12.3 percent |
| 1999 | 3.5 percent | 18.2 percent | -14.7 percent |
| 1998 | 3.4 percent | 20.9 percent | -17.5 percent |
| 1997 | 3.0 percent | 21.0 percent | -18.1 percent |
| 1996 | 3.0 percent | 21.6 percent | -18.6 percent |
| 1995 | 3.1 percent | 21.4 percent | -18.3 percent |
| 1994 | 3.2 percent | 21.2 percent | -18.0 percent |
| 1993 | 3.1 percent | 18.8 percent | -15.6 percent |
| 1992 | 3.1 percent | 16.3 percent | -13.2 percent |
| 1991 | 3.0 percent | 13.8 percent | -10.8 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Guinea-Bissau and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International