Iraq vs United Arab Emirates
Unemployment, total (% of labor force)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iraq | United Arab Emirates | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15.5 percent | 2.1 percent | +13.4 percent |
| 2023 | 15.4 percent | 2.2 percent | +13.3 percent |
| 2022 | 15.5 percent | 2.9 percent | +12.6 percent |
| 2021 | 16.2 percent | 3.1 percent | +13.1 percent |
| 2020 | 15.8 percent | 4.3 percent | +11.5 percent |
| 2019 | 14.1 percent | 2.3 percent | +11.8 percent |
| 2018 | 13.5 percent | 2.2 percent | +11.3 percent |
| 2017 | 13.0 percent | 2.5 percent | +10.6 percent |
| 2016 | 10.8 percent | 1.6 percent | +9.2 percent |
| 2015 | 10.8 percent | 1.8 percent | +9.0 percent |
| 2014 | 10.6 percent | 2.0 percent | +8.6 percent |
| 2013 | 9.2 percent | 2.1 percent | +7.1 percent |
| 2012 | 8.0 percent | 2.3 percent | +5.6 percent |
| 2011 | 8.2 percent | 2.6 percent | +5.6 percent |
| 2010 | 8.3 percent | 2.8 percent | +5.5 percent |
| 2009 | 8.4 percent | 2.9 percent | +5.5 percent |
| 2008 | 8.5 percent | 2.8 percent | +5.6 percent |
| 2007 | 8.6 percent | 2.9 percent | +5.7 percent |
| 2006 | 8.4 percent | 3.0 percent | +5.5 percent |
| 2005 | 8.6 percent | 3.1 percent | +5.5 percent |
| 2004 | 8.7 percent | 3.0 percent | +5.8 percent |
| 2003 | 9.0 percent | 2.9 percent | +6.0 percent |
| 2002 | 8.6 percent | 2.7 percent | +6.0 percent |
| 2001 | 8.3 percent | 2.4 percent | +5.8 percent |
| 2000 | 8.1 percent | 2.3 percent | +5.8 percent |
| 1999 | 8.0 percent | 2.2 percent | +5.8 percent |
| 1998 | 8.1 percent | 2.1 percent | +6.0 percent |
| 1997 | 8.3 percent | 1.9 percent | +6.4 percent |
| 1996 | 8.5 percent | 1.8 percent | +6.7 percent |
| 1995 | 8.4 percent | 1.8 percent | +6.6 percent |
| 1994 | 8.2 percent | 1.8 percent | +6.4 percent |
| 1993 | 8.4 percent | 1.9 percent | +6.5 percent |
| 1992 | 8.4 percent | 1.7 percent | +6.7 percent |
| 1991 | 8.7 percent | 1.6 percent | +7.0 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Unemployment, total (% of labor force) data between Iraq and United Arab Emirates. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International