Colombia vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Colombia | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,040 USD | 7,640 USD | -600 USD |
| 2023 | 6,720 USD | 6,890 USD | -170 USD |
| 2022 | 6,560 USD | 6,710 USD | -150 USD |
| 2021 | 6,310 USD | 6,090 USD | +220 USD |
| 2020 | 5,850 USD | 5,170 USD | +680 USD |
| 2019 | 6,630 USD | 5,870 USD | +760 USD |
| 2018 | 6,350 USD | 5,630 USD | +720 USD |
| 2017 | 6,030 USD | 5,490 USD | +540 USD |
| 2016 | 6,560 USD | 5,650 USD | +910 USD |
| 2015 | 7,420 USD | 5,790 USD | +1,630 USD |
| 2014 | 8,280 USD | 5,670 USD | +2,610 USD |
| 2013 | 8,010 USD | 5,580 USD | +2,430 USD |
| 2012 | 7,340 USD | 5,310 USD | +2,030 USD |
| 2011 | 6,370 USD | 5,150 USD | +1,220 USD |
| 2010 | 5,690 USD | 5,050 USD | +640 USD |
| 2009 | 5,200 USD | 5,280 USD | -80 USD |
| 2008 | 4,770 USD | 5,170 USD | -400 USD |
| 2007 | 4,170 USD | 5,210 USD | -1,040 USD |
| 2006 | 3,540 USD | 5,160 USD | -1,620 USD |
| 2005 | 3,030 USD | 5,050 USD | -2,020 USD |
| 2004 | 2,650 USD | 5,000 USD | -2,350 USD |
| 2003 | 2,410 USD | 4,830 USD | -2,420 USD |
| 2002 | 2,410 USD | 4,550 USD | -2,140 USD |
| 2001 | 2,360 USD | 4,470 USD | -2,110 USD |
| 2000 | 2,370 USD | 4,480 USD | -2,110 USD |
| 1999 | 2,370 USD | 4,060 USD | -1,690 USD |
| 1998 | 2,600 USD | 3,860 USD | -1,260 USD |
| 1997 | 2,700 USD | 3,950 USD | -1,250 USD |
| 1996 | 2,580 USD | 3,910 USD | -1,330 USD |
| 1995 | 2,390 USD | 3,900 USD | -1,510 USD |
| 1994 | 2,080 USD | 3,800 USD | -1,720 USD |
| 1993 | 1,780 USD | 3,840 USD | -2,060 USD |
| 1992 | 1,600 USD | 3,690 USD | -2,090 USD |
| 1991 | 1,410 USD | 3,330 USD | -1,920 USD |
| 1990 | 1,350 USD | 3,080 USD | -1,730 USD |
| 1989 | 1,280 USD | 2,830 USD | -1,550 USD |
| 1988 | 1,330 USD | 2,550 USD | -1,220 USD |
| 1987 | 1,270 USD | 2,200 USD | -930 USD |
| 1986 | 1,240 USD | 1,860 USD | -620 USD |
| 1985 | 1,240 USD | 1,660 USD | -420 USD |
| 1984 | 1,310 USD | 1,600 USD | -290 USD |
| 1983 | 1,320 USD | 1,560 USD | -240 USD |
| 1982 | 1,370 USD | 1,720 USD | -350 USD |
| 1981 | 1,390 USD | 1,690 USD | -300 USD |
| 1980 | 1,290 USD | 1,530 USD | -240 USD |
| 1979 | 1,090 USD | 1,120 USD | -30 USD |
| 1978 | 880 USD | 930 USD | -50 USD |
| 1977 | 710 USD | 860 USD | -150 USD |
| 1976 | 640 USD | 810 USD | -170 USD |
| 1975 | 610 USD | 860 USD | -250 USD |
| 1974 | 560 USD | 750 USD | -190 USD |
| 1973 | 470 USD | 610 USD | -140 USD |
| 1972 | 410 USD | 530 USD | -120 USD |
| 1971 | 370 USD | 460 USD | -90 USD |
| 1970 | 340 USD | 430 USD | -90 USD |
| 1969 | 330 USD | 420 USD | -90 USD |
| 1968 | 310 USD | 430 USD | -120 USD |
| 1967 | 300 USD | 430 USD | -130 USD |
| 1966 | 330 USD | 400 USD | -70 USD |
| 1965 | 320 USD | 370 USD | -50 USD |
| 1964 | 320 USD | 350 USD | -30 USD |
| 1963 | 290 USD | 340 USD | -50 USD |
| 1962 | 290 USD | 330 USD | -40 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Colombia and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International