European Union vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | European Union | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,967 USD | 1,522 USD | +39,445 USD |
| 2023 | 40,802 USD | 1,549 USD | +39,252 USD |
| 2022 | 40,570 USD | 1,535 USD | +39,035 USD |
| 2021 | 38,563 USD | 1,452 USD | +37,111 USD |
| 2020 | 34,671 USD | 1,382 USD | +33,289 USD |
| 2019 | 36,309 USD | 1,490 USD | +34,819 USD |
| 2018 | 34,871 USD | 1,428 USD | +33,444 USD |
| 2017 | 32,075 USD | 1,361 USD | +30,714 USD |
| 2016 | 32,472 USD | 1,390 USD | +31,082 USD |
| 2015 | 33,662 USD | 1,523 USD | +32,139 USD |
| 2014 | 35,112 USD | 1,635 USD | +33,477 USD |
| 2013 | 35,052 USD | 1,659 USD | +33,393 USD |
| 2012 | 34,680 USD | 1,635 USD | +33,045 USD |
| 2011 | 35,436 USD | 1,532 USD | +33,904 USD |
| 2010 | 34,934 USD | 1,409 USD | +33,525 USD |
| 2009 | 34,697 USD | 1,344 USD | +33,353 USD |
| 2008 | 34,524 USD | 1,328 USD | +33,196 USD |
| 2007 | 31,780 USD | 1,246 USD | +30,534 USD |
| 2006 | 29,713 USD | 1,137 USD | +28,576 USD |
| 2005 | 27,736 USD | 1,011 USD | +26,725 USD |
| 2004 | 24,095 USD | 808 USD | +23,286 USD |
| 2003 | 19,790 USD | 664 USD | +19,126 USD |
| 2002 | 17,501 USD | 614 USD | +16,887 USD |
| 2001 | 17,814 USD | 629 USD | +17,184 USD |
| 2000 | 18,489 USD | 657 USD | +17,833 USD |
| 1999 | 18,565 USD | 665 USD | +17,900 USD |
| 1998 | 18,836 USD | 687 USD | +18,149 USD |
| 1997 | 19,621 USD | 745 USD | +18,876 USD |
| 1996 | 19,555 USD | 741 USD | +18,815 USD |
| 1995 | 18,426 USD | 724 USD | +17,702 USD |
| 1994 | 17,417 USD | 688 USD | +16,729 USD |
| 1993 | 16,928 USD | 705 USD | +16,223 USD |
| 1992 | 17,157 USD | 712 USD | +16,445 USD |
| 1991 | 15,293 USD | 758 USD | +14,535 USD |
| 1990 | 14,305 USD | 727 USD | +13,578 USD |
| 1989 | 13,288 USD | 724 USD | +12,563 USD |
| 1988 | 12,401 USD | 692 USD | +11,709 USD |
| 1987 | 9,579 USD | 616 USD | +8,964 USD |
| 1986 | 7,510 USD | 572 USD | +6,938 USD |
| 1985 | 6,505 USD | 582 USD | +5,922 USD |
| 1984 | 6,500 USD | 653 USD | +5,847 USD |
| 1983 | 6,692 USD | 688 USD | +6,004 USD |
| 1982 | 7,519 USD | 755 USD | +6,764 USD |
| 1981 | 8,304 USD | 798 USD | +7,506 USD |
| 1980 | 8,390 USD | 737 USD | +7,653 USD |
| 1979 | 7,017 USD | 616 USD | +6,401 USD |
| 1978 | 5,676 USD | 528 USD | +5,148 USD |
| 1977 | 5,005 USD | 491 USD | +4,514 USD |
| 1976 | 4,666 USD | 493 USD | +4,173 USD |
| 1975 | 4,402 USD | 501 USD | +3,900 USD |
| 1974 | 3,810 USD | 444 USD | +3,365 USD |
| 1973 | 3,079 USD | 362 USD | +2,717 USD |
| 1972 | 2,403 USD | 305 USD | +2,098 USD |
| 1971 | 2,057 USD | 288 USD | +1,769 USD |
| 1970 | 1,861 USD | 267 USD | +1,594 USD |
| 1969 | 1,693 USD | 267 USD | +1,427 USD |
| 1968 | 1,539 USD | 251 USD | +1,288 USD |
| 1967 | 1,414 USD | 240 USD | +1,174 USD |
| 1966 | 1,326 USD | 227 USD | +1,099 USD |
| 1965 | 1,222 USD | 217 USD | +1,005 USD |
| 1964 | 1,113 USD | 205 USD | +908 USD |
| 1963 | 1,012 USD | 203 USD | +809 USD |
| 1962 | 930 USD | 189 USD | +741 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between European Union and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International