European Union vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | European Union | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,062 USD | 1,579 USD | +39,483 USD |
| 2023 | 40,918 USD | 1,602 USD | +39,315 USD |
| 2022 | 40,626 USD | 1,569 USD | +39,057 USD |
| 2021 | 38,569 USD | 1,473 USD | +37,096 USD |
| 2020 | 34,672 USD | 1,393 USD | +33,278 USD |
| 2019 | 36,310 USD | 1,502 USD | +34,808 USD |
| 2018 | 34,874 USD | 1,436 USD | +33,438 USD |
| 2017 | 32,080 USD | 1,371 USD | +30,709 USD |
| 2016 | 32,466 USD | 1,406 USD | +31,060 USD |
| 2015 | 33,664 USD | 1,551 USD | +32,113 USD |
| 2014 | 35,111 USD | 1,667 USD | +33,444 USD |
| 2013 | 35,050 USD | 1,690 USD | +33,360 USD |
| 2012 | 34,677 USD | 1,664 USD | +33,013 USD |
| 2011 | 35,434 USD | 1,559 USD | +33,875 USD |
| 2010 | 34,932 USD | 1,436 USD | +33,496 USD |
| 2009 | 34,696 USD | 1,368 USD | +33,328 USD |
| 2008 | 34,523 USD | 1,350 USD | +33,173 USD |
| 2007 | 31,781 USD | 1,262 USD | +30,519 USD |
| 2006 | 29,714 USD | 1,149 USD | +28,565 USD |
| 2005 | 27,726 USD | 1,020 USD | +26,706 USD |
| 2004 | 24,086 USD | 815 USD | +23,271 USD |
| 2003 | 19,783 USD | 667 USD | +19,116 USD |
| 2002 | 17,495 USD | 615 USD | +16,880 USD |
| 2001 | 17,808 USD | 629 USD | +17,179 USD |
| 2000 | 18,483 USD | 656 USD | +17,827 USD |
| 1999 | 18,559 USD | 665 USD | +17,894 USD |
| 1998 | 18,830 USD | 687 USD | +18,143 USD |
| 1997 | 19,615 USD | 744 USD | +18,870 USD |
| 1996 | 19,549 USD | 741 USD | +18,809 USD |
| 1995 | 18,421 USD | 724 USD | +17,697 USD |
| 1994 | 17,412 USD | 688 USD | +16,724 USD |
| 1993 | 16,924 USD | 704 USD | +16,219 USD |
| 1992 | 17,153 USD | 712 USD | +16,441 USD |
| 1991 | 15,289 USD | 758 USD | +14,531 USD |
| 1990 | 14,301 USD | 727 USD | +13,575 USD |
| 1989 | 13,285 USD | 724 USD | +12,560 USD |
| 1988 | 12,398 USD | 692 USD | +11,706 USD |
| 1987 | 9,577 USD | 616 USD | +8,962 USD |
| 1986 | 7,508 USD | 572 USD | +6,936 USD |
| 1985 | 6,503 USD | 582 USD | +5,921 USD |
| 1984 | 6,498 USD | 652 USD | +5,846 USD |
| 1983 | 6,690 USD | 688 USD | +6,002 USD |
| 1982 | 7,517 USD | 755 USD | +6,761 USD |
| 1981 | 8,302 USD | 798 USD | +7,503 USD |
| 1980 | 8,388 USD | 737 USD | +7,650 USD |
| 1979 | 7,015 USD | 616 USD | +6,399 USD |
| 1978 | 5,674 USD | 528 USD | +5,147 USD |
| 1977 | 5,004 USD | 491 USD | +4,513 USD |
| 1976 | 4,665 USD | 493 USD | +4,173 USD |
| 1975 | 4,399 USD | 501 USD | +3,898 USD |
| 1974 | 3,807 USD | 444 USD | +3,362 USD |
| 1973 | 3,077 USD | 362 USD | +2,715 USD |
| 1972 | 2,403 USD | 305 USD | +2,098 USD |
| 1971 | 2,056 USD | 288 USD | +1,768 USD |
| 1970 | 1,861 USD | 267 USD | +1,593 USD |
| 1969 | 1,695 USD | 267 USD | +1,428 USD |
| 1968 | 1,540 USD | 251 USD | +1,289 USD |
| 1967 | 1,415 USD | 240 USD | +1,175 USD |
| 1966 | 1,327 USD | 227 USD | +1,100 USD |
| 1965 | 1,223 USD | 217 USD | +1,006 USD |
| 1964 | 1,114 USD | 205 USD | +910 USD |
| 1963 | 1,013 USD | 203 USD | +810 USD |
| 1962 | 931 USD | 189 USD | +742 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between European Union and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International