Korea, Rep. vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Korea, Rep. | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 62,550 USD | - |
| 2023 | 35,490 USD | 63,160 USD | -27,670 USD |
| 2022 | 36,160 USD | 60,710 USD | -24,550 USD |
| 2021 | 35,180 USD | 57,180 USD | -22,000 USD |
| 2020 | 33,040 USD | 53,630 USD | -20,590 USD |
| 2019 | 33,830 USD | 54,890 USD | -21,060 USD |
| 2018 | 32,740 USD | 53,080 USD | -20,340 USD |
| 2017 | 30,290 USD | 51,480 USD | -21,190 USD |
| 2016 | 29,330 USD | 54,100 USD | -24,770 USD |
| 2015 | 28,720 USD | 60,520 USD | -31,800 USD |
| 2014 | 28,160 USD | 65,220 USD | -37,060 USD |
| 2013 | 26,970 USD | 66,080 USD | -39,110 USD |
| 2012 | 25,650 USD | 60,290 USD | -34,640 USD |
| 2011 | 23,580 USD | 50,410 USD | -26,830 USD |
| 2010 | 22,280 USD | 46,750 USD | -24,470 USD |
| 2009 | 22,040 USD | 44,100 USD | -22,060 USD |
| 2008 | 23,860 USD | 42,410 USD | -18,550 USD |
| 2007 | 23,440 USD | 37,390 USD | -13,950 USD |
| 2006 | 20,800 USD | 34,600 USD | -13,800 USD |
| 2005 | 18,520 USD | 30,740 USD | -12,220 USD |
| 2004 | 16,200 USD | 25,850 USD | -9,650 USD |
| 2003 | 13,790 USD | 21,380 USD | -7,590 USD |
| 2002 | 12,850 USD | 20,210 USD | -7,360 USD |
| 2001 | 11,950 USD | 20,330 USD | -8,380 USD |
| 2000 | 11,030 USD | 21,300 USD | -10,270 USD |
| 1999 | 10,430 USD | 21,610 USD | -11,180 USD |
| 1998 | 10,330 USD | 21,920 USD | -11,590 USD |
| 1997 | 13,550 USD | 22,060 USD | -8,510 USD |
| 1996 | 13,320 USD | 20,590 USD | -7,270 USD |
| 1995 | 11,820 USD | 19,370 USD | -7,550 USD |
| 1994 | 10,090 USD | 18,930 USD | -8,840 USD |
| 1993 | 9,010 USD | 18,950 USD | -9,940 USD |
| 1992 | 8,310 USD | 18,570 USD | -10,260 USD |
| 1991 | 7,570 USD | 18,240 USD | -10,670 USD |
| 1990 | 6,450 USD | 17,340 USD | -10,890 USD |
| 1989 | 5,380 USD | 15,600 USD | -10,220 USD |
| 1988 | 4,520 USD | 14,140 USD | -9,620 USD |
| 1987 | 3,530 USD | 12,560 USD | -9,030 USD |
| 1986 | 2,850 USD | 12,310 USD | -9,460 USD |
| 1985 | 2,480 USD | 11,990 USD | -9,510 USD |
| 1984 | 2,340 USD | 12,000 USD | -9,660 USD |
| 1983 | 2,170 USD | 11,570 USD | -9,400 USD |
| 1982 | 2,050 USD | 12,080 USD | -10,030 USD |
| 1981 | 2,030 USD | 11,870 USD | -9,840 USD |
| 1980 | 1,870 USD | 10,830 USD | -8,960 USD |
| 1979 | 1,680 USD | 9,600 USD | -7,920 USD |
| 1978 | 1,280 USD | 8,470 USD | -7,190 USD |
| 1977 | 970 USD | 8,080 USD | -7,110 USD |
| 1976 | 810 USD | 7,870 USD | -7,060 USD |
| 1975 | 660 USD | 7,220 USD | -6,560 USD |
| 1974 | 550 USD | 5,950 USD | -5,400 USD |
| 1973 | 430 USD | 4,650 USD | -4,220 USD |
| 1972 | 340 USD | 3,890 USD | -3,550 USD |
| 1971 | 310 USD | 3,470 USD | -3,160 USD |
| 1970 | 280 USD | 3,270 USD | -2,990 USD |
| 1969 | 240 USD | 2,980 USD | -2,740 USD |
| 1968 | 190 USD | 2,730 USD | -2,540 USD |
| 1967 | 150 USD | 2,540 USD | -2,390 USD |
| 1966 | 140 USD | 2,350 USD | -2,210 USD |
| 1965 | 130 USD | 2,270 USD | -2,140 USD |
| 1964 | 130 USD | 2,110 USD | -1,980 USD |
| 1963 | 120 USD | 1,970 USD | -1,850 USD |
| 1962 | 120 USD | 1,870 USD | -1,750 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Korea, Rep. and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International