Korea, Rep. vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Korea, Rep. | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,750 USD | 62,680 USD | -25,930 USD |
| 2023 | 38,020 USD | 63,320 USD | -25,300 USD |
| 2022 | 38,590 USD | 60,790 USD | -22,200 USD |
| 2021 | 37,450 USD | 57,220 USD | -19,770 USD |
| 2020 | 35,000 USD | 53,770 USD | -18,770 USD |
| 2019 | 35,790 USD | 55,090 USD | -19,300 USD |
| 2018 | 34,610 USD | 53,280 USD | -18,670 USD |
| 2017 | 31,940 USD | 51,700 USD | -19,760 USD |
| 2016 | 30,850 USD | 54,330 USD | -23,480 USD |
| 2015 | 30,130 USD | 60,780 USD | -30,650 USD |
| 2014 | 29,480 USD | 65,500 USD | -36,020 USD |
| 2013 | 28,210 USD | 66,360 USD | -38,150 USD |
| 2012 | 26,780 USD | 60,500 USD | -33,720 USD |
| 2011 | 24,590 USD | 50,570 USD | -25,980 USD |
| 2010 | 23,250 USD | 46,900 USD | -23,650 USD |
| 2009 | 22,960 USD | 44,230 USD | -21,270 USD |
| 2008 | 24,840 USD | 42,510 USD | -17,670 USD |
| 2007 | 24,390 USD | 37,470 USD | -13,080 USD |
| 2006 | 21,610 USD | 34,670 USD | -13,060 USD |
| 2005 | 19,230 USD | 30,790 USD | -11,560 USD |
| 2004 | 16,790 USD | 25,890 USD | -9,100 USD |
| 2003 | 14,290 USD | 21,420 USD | -7,130 USD |
| 2002 | 13,320 USD | 20,240 USD | -6,920 USD |
| 2001 | 12,390 USD | 20,370 USD | -7,980 USD |
| 2000 | 11,460 USD | 21,340 USD | -9,880 USD |
| 1999 | 10,820 USD | 21,650 USD | -10,830 USD |
| 1998 | 10,720 USD | 21,960 USD | -11,240 USD |
| 1997 | 14,030 USD | 22,090 USD | -8,060 USD |
| 1996 | 13,790 USD | 20,620 USD | -6,830 USD |
| 1995 | 12,230 USD | 19,400 USD | -7,170 USD |
| 1994 | 10,440 USD | 18,950 USD | -8,510 USD |
| 1993 | 9,310 USD | 18,980 USD | -9,670 USD |
| 1992 | 8,580 USD | 18,600 USD | -10,020 USD |
| 1991 | 7,810 USD | 18,260 USD | -10,450 USD |
| 1990 | 6,660 USD | 17,370 USD | -10,710 USD |
| 1989 | 5,550 USD | 15,620 USD | -10,070 USD |
| 1988 | 4,660 USD | 14,160 USD | -9,500 USD |
| 1987 | 3,630 USD | 12,580 USD | -8,950 USD |
| 1986 | 2,930 USD | 12,320 USD | -9,390 USD |
| 1985 | 2,540 USD | 12,010 USD | -9,470 USD |
| 1984 | 2,400 USD | 12,020 USD | -9,620 USD |
| 1983 | 2,220 USD | 11,590 USD | -9,370 USD |
| 1982 | 2,090 USD | 12,090 USD | -10,000 USD |
| 1981 | 2,070 USD | 11,890 USD | -9,820 USD |
| 1980 | 1,910 USD | 10,850 USD | -8,940 USD |
| 1979 | 1,710 USD | 9,610 USD | -7,900 USD |
| 1978 | 1,300 USD | 8,480 USD | -7,180 USD |
| 1977 | 980 USD | 8,090 USD | -7,110 USD |
| 1976 | 820 USD | 7,880 USD | -7,060 USD |
| 1975 | 670 USD | 7,230 USD | -6,560 USD |
| 1974 | 560 USD | 5,960 USD | -5,400 USD |
| 1973 | 430 USD | 4,660 USD | -4,230 USD |
| 1972 | 350 USD | 3,890 USD | -3,540 USD |
| 1971 | 320 USD | 3,480 USD | -3,160 USD |
| 1970 | 280 USD | 3,280 USD | -3,000 USD |
| 1969 | 240 USD | 2,980 USD | -2,740 USD |
| 1968 | 190 USD | 2,730 USD | -2,540 USD |
| 1967 | 150 USD | 2,540 USD | -2,390 USD |
| 1966 | 140 USD | 2,350 USD | -2,210 USD |
| 1965 | 140 USD | 2,280 USD | -2,140 USD |
| 1964 | 140 USD | 2,110 USD | -1,970 USD |
| 1963 | 120 USD | 1,970 USD | -1,850 USD |
| 1962 | 120 USD | 1,880 USD | -1,760 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Korea, Rep. and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International