Burundi vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Burundi | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 260 USD | 2,840 USD | -2,580 USD |
| 2023 | 280 USD | 2,700 USD | -2,420 USD |
| 2022 | 290 USD | 2,340 USD | -2,050 USD |
| 2021 | 260 USD | 1,990 USD | -1,730 USD |
| 2020 | 250 USD | 2,020 USD | -1,770 USD |
| 2019 | 250 USD | 2,440 USD | -2,190 USD |
| 2018 | 250 USD | 2,270 USD | -2,020 USD |
| 2017 | 240 USD | 2,400 USD | -2,160 USD |
| 2016 | 240 USD | 2,910 USD | -2,670 USD |
| 2015 | 240 USD | 4,450 USD | -4,210 USD |
| 2014 | 240 USD | 5,430 USD | -5,190 USD |
| 2013 | 240 USD | 5,330 USD | -5,090 USD |
| 2012 | 230 USD | 4,750 USD | -4,520 USD |
| 2011 | 220 USD | 3,960 USD | -3,740 USD |
| 2010 | 200 USD | 3,780 USD | -3,580 USD |
| 2009 | 190 USD | 3,680 USD | -3,490 USD |
| 2008 | 180 USD | 3,450 USD | -3,270 USD |
| 2007 | 160 USD | 2,800 USD | -2,640 USD |
| 2006 | 150 USD | 2,090 USD | -1,940 USD |
| 2005 | 130 USD | 1,590 USD | -1,460 USD |
| 2004 | 120 USD | 1,190 USD | -1,070 USD |
| 2003 | 120 USD | 780 USD | -660 USD |
| 2002 | 130 USD | 620 USD | -490 USD |
| 2001 | 130 USD | 400 USD | -270 USD |
| 2000 | 130 USD | 360 USD | -230 USD |
| 1999 | 140 USD | 340 USD | -200 USD |
| 1998 | 150 USD | 420 USD | -270 USD |
| 1997 | 150 USD | 450 USD | -300 USD |
| 1996 | 140 USD | 370 USD | -230 USD |
| 1995 | 150 USD | 370 USD | -220 USD |
| 1994 | 170 USD | 190 USD | -20 USD |
| 1993 | 180 USD | 290 USD | -110 USD |
| 1992 | 200 USD | 340 USD | -140 USD |
| 1991 | 210 USD | 920 USD | -710 USD |
| 1990 | 210 USD | 790 USD | -580 USD |
| 1989 | 220 USD | 870 USD | -650 USD |
| 1988 | 240 USD | 660 USD | -420 USD |
| 1987 | 250 USD | 680 USD | -430 USD |
| 1986 | 230 USD | 690 USD | -460 USD |
| 1985 | 220 USD | 600 USD | -380 USD |
| 1984 | 200 USD | - | - |
| 1983 | 210 USD | - | - |
| 1982 | 220 USD | - | - |
| 1981 | 240 USD | - | - |
| 1980 | 200 USD | - | - |
| 1979 | 170 USD | - | - |
| 1978 | 140 USD | - | - |
| 1977 | 140 USD | - | - |
| 1976 | 120 USD | - | - |
| 1975 | 110 USD | - | - |
| 1974 | 90 USD | - | - |
| 1973 | 80 USD | - | - |
| 1972 | 70 USD | - | - |
| 1971 | 70 USD | - | - |
| 1970 | 70 USD | - | - |
| 1969 | 50 USD | - | - |
| 1968 | 50 USD | - | - |
| 1967 | 50 USD | - | - |
| 1966 | 60 USD | - | - |
| 1965 | 70 USD | - | - |
| 1964 | 80 USD | - | - |
| 1963 | 80 USD | - | - |
| 1962 | 70 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Burundi and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International