Central Europe and the Baltics vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Central Europe and the Baltics
21,833 USD
Latest data: 2024
View Central Europe and the Baltics profile βAfrica Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Central Europe and the Baltics | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,833 USD | 1,579 USD | +20,254 USD |
| 2023 | 20,538 USD | 1,602 USD | +18,936 USD |
| 2022 | 19,542 USD | 1,569 USD | +17,973 USD |
| 2021 | 18,069 USD | 1,473 USD | +16,596 USD |
| 2020 | 16,122 USD | 1,393 USD | +14,728 USD |
| 2019 | 16,116 USD | 1,502 USD | +14,614 USD |
| 2018 | 14,821 USD | 1,436 USD | +13,385 USD |
| 2017 | 13,154 USD | 1,371 USD | +11,784 USD |
| 2016 | 12,899 USD | 1,406 USD | +11,493 USD |
| 2015 | 13,305 USD | 1,551 USD | +11,754 USD |
| 2014 | 13,624 USD | 1,667 USD | +11,957 USD |
| 2013 | 13,442 USD | 1,690 USD | +11,752 USD |
| 2012 | 13,192 USD | 1,664 USD | +11,528 USD |
| 2011 | 13,023 USD | 1,559 USD | +11,464 USD |
| 2010 | 12,812 USD | 1,436 USD | +11,376 USD |
| 2009 | 12,737 USD | 1,368 USD | +11,369 USD |
| 2008 | 12,374 USD | 1,350 USD | +11,024 USD |
| 2007 | 10,312 USD | 1,262 USD | +9,050 USD |
| 2006 | 8,849 USD | 1,149 USD | +7,700 USD |
| 2005 | 7,730 USD | 1,020 USD | +6,710 USD |
| 2004 | 6,384 USD | 815 USD | +5,570 USD |
| 2003 | 5,185 USD | 667 USD | +4,518 USD |
| 2002 | 4,425 USD | 615 USD | +3,810 USD |
| 2001 | 4,175 USD | 629 USD | +3,546 USD |
| 2000 | 4,099 USD | 656 USD | +3,443 USD |
| 1999 | 3,923 USD | 665 USD | +3,258 USD |
| 1998 | 3,867 USD | 687 USD | +3,180 USD |
| 1997 | 3,820 USD | 744 USD | +3,076 USD |
| 1996 | 3,623 USD | 741 USD | +2,882 USD |
| 1995 | 3,185 USD | 724 USD | +2,461 USD |
| 1994 | 2,682 USD | 688 USD | +1,994 USD |
| 1993 | 2,392 USD | 704 USD | +1,687 USD |
| 1992 | 2,175 USD | 712 USD | +1,463 USD |
| 1991 | - | 758 USD | - |
| 1990 | - | 727 USD | - |
| 1989 | - | 724 USD | - |
| 1988 | - | 692 USD | - |
| 1987 | - | 616 USD | - |
| 1986 | - | 572 USD | - |
| 1985 | - | 582 USD | - |
| 1984 | - | 652 USD | - |
| 1983 | - | 688 USD | - |
| 1982 | - | 755 USD | - |
| 1981 | - | 798 USD | - |
| 1980 | - | 737 USD | - |
| 1979 | - | 616 USD | - |
| 1978 | - | 528 USD | - |
| 1977 | - | 491 USD | - |
| 1976 | - | 493 USD | - |
| 1975 | - | 501 USD | - |
| 1974 | - | 444 USD | - |
| 1973 | - | 362 USD | - |
| 1972 | - | 305 USD | - |
| 1971 | - | 288 USD | - |
| 1970 | - | 267 USD | - |
| 1969 | - | 267 USD | - |
| 1968 | - | 251 USD | - |
| 1967 | - | 240 USD | - |
| 1966 | - | 227 USD | - |
| 1965 | - | 217 USD | - |
| 1964 | - | 205 USD | - |
| 1963 | - | 203 USD | - |
| 1962 | - | 189 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Central Europe and the Baltics and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International