Cote d'Ivoire vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cote d'Ivoire | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,530 USD | 2,840 USD | -310 USD |
| 2023 | 2,510 USD | 2,700 USD | -190 USD |
| 2022 | 2,440 USD | 2,340 USD | +100 USD |
| 2021 | 2,300 USD | 1,990 USD | +310 USD |
| 2020 | 2,120 USD | 2,020 USD | +100 USD |
| 2019 | 2,120 USD | 2,440 USD | -320 USD |
| 2018 | 2,010 USD | 2,270 USD | -260 USD |
| 2017 | 1,870 USD | 2,400 USD | -530 USD |
| 2016 | 1,880 USD | 2,910 USD | -1,030 USD |
| 2015 | 1,880 USD | 4,450 USD | -2,570 USD |
| 2014 | 1,860 USD | 5,430 USD | -3,570 USD |
| 2013 | 1,240 USD | 5,330 USD | -4,090 USD |
| 2012 | 1,140 USD | 4,750 USD | -3,610 USD |
| 2011 | 1,020 USD | 3,960 USD | -2,940 USD |
| 2010 | 1,120 USD | 3,780 USD | -2,660 USD |
| 2009 | 1,080 USD | 3,680 USD | -2,600 USD |
| 2008 | 1,000 USD | 3,450 USD | -2,450 USD |
| 2007 | 880 USD | 2,800 USD | -1,920 USD |
| 2006 | 850 USD | 2,090 USD | -1,240 USD |
| 2005 | 850 USD | 1,590 USD | -740 USD |
| 2004 | 710 USD | 1,190 USD | -480 USD |
| 2003 | 580 USD | 780 USD | -200 USD |
| 2002 | 530 USD | 620 USD | -90 USD |
| 2001 | 550 USD | 400 USD | +150 USD |
| 2000 | 610 USD | 360 USD | +250 USD |
| 1999 | 680 USD | 340 USD | +340 USD |
| 1998 | 710 USD | 420 USD | +290 USD |
| 1997 | 630 USD | 450 USD | +180 USD |
| 1996 | 510 USD | 370 USD | +140 USD |
| 1995 | 670 USD | 370 USD | +300 USD |
| 1994 | 660 USD | 190 USD | +470 USD |
| 1993 | 720 USD | 290 USD | +430 USD |
| 1992 | 760 USD | 340 USD | +420 USD |
| 1991 | 740 USD | 920 USD | -180 USD |
| 1990 | 760 USD | 790 USD | -30 USD |
| 1989 | 810 USD | 870 USD | -60 USD |
| 1988 | 900 USD | 660 USD | +240 USD |
| 1987 | 800 USD | 680 USD | +120 USD |
| 1986 | 720 USD | 690 USD | +30 USD |
| 1985 | 630 USD | 600 USD | +30 USD |
| 1984 | 650 USD | - | - |
| 1983 | 710 USD | - | - |
| 1982 | 940 USD | - | - |
| 1981 | 1,110 USD | - | - |
| 1980 | 1,130 USD | - | - |
| 1979 | 1,100 USD | - | - |
| 1978 | 920 USD | - | - |
| 1977 | 750 USD | - | - |
| 1976 | 650 USD | - | - |
| 1975 | 560 USD | - | - |
| 1974 | 450 USD | - | - |
| 1973 | 360 USD | - | - |
| 1972 | 300 USD | - | - |
| 1971 | 290 USD | - | - |
| 1970 | 280 USD | - | - |
| 1969 | 270 USD | - | - |
| 1968 | 250 USD | - | - |
| 1967 | 220 USD | - | - |
| 1966 | 220 USD | - | - |
| 1965 | 200 USD | - | - |
| 1964 | 210 USD | - | - |
| 1963 | 180 USD | - | - |
| 1962 | 160 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cote d'Ivoire and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International