Curacao vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Curacao | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,590 USD | 35,570 USD | -12,980 USD |
| 2023 | 21,450 USD | 31,600 USD | -10,150 USD |
| 2022 | 20,480 USD | 30,160 USD | -9,680 USD |
| 2021 | 17,950 USD | 26,550 USD | -8,600 USD |
| 2020 | 16,190 USD | 22,790 USD | -6,600 USD |
| 2019 | 19,140 USD | 29,320 USD | -10,180 USD |
| 2018 | 18,820 USD | 27,970 USD | -9,150 USD |
| 2017 | 18,230 USD | 26,460 USD | -8,230 USD |
| 2016 | 18,260 USD | 25,560 USD | -7,300 USD |
| 2015 | 18,780 USD | 25,430 USD | -6,650 USD |
| 2014 | 18,980 USD | 25,260 USD | -6,280 USD |
| 2013 | 19,020 USD | 24,830 USD | -5,810 USD |
| 2012 | 19,330 USD | 23,970 USD | -4,640 USD |
| 2011 | 19,420 USD | 23,100 USD | -3,680 USD |
| 2010 | 19,540 USD | 23,050 USD | -3,510 USD |
| 2009 | 19,100 USD | 24,340 USD | -5,240 USD |
| 2008 | 19,020 USD | 26,780 USD | -7,760 USD |
| 2007 | 18,390 USD | 22,600 USD | -4,210 USD |
| 2006 | 17,930 USD | 23,920 USD | -5,990 USD |
| 2005 | 17,910 USD | 19,720 USD | -1,810 USD |
| 2004 | - | 23,610 USD | - |
| 2003 | - | 21,020 USD | - |
| 2002 | - | 19,220 USD | - |
| 2001 | - | 20,340 USD | - |
| 2000 | - | 20,060 USD | - |
| 1999 | - | 17,750 USD | - |
| 1998 | - | 17,390 USD | - |
| 1997 | - | 17,050 USD | - |
| 1996 | - | 16,410 USD | - |
| 1995 | - | 16,340 USD | - |
| 1994 | - | 15,460 USD | - |
| 1993 | - | 14,380 USD | - |
| 1992 | - | 13,840 USD | - |
| 1991 | - | 12,940 USD | - |
| 1990 | - | 12,120 USD | - |
| 1989 | - | 11,870 USD | - |
| 1988 | - | 10,670 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Curacao and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International