Eswatini vs Guyana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Guyana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,590 USD | 20,140 USD | -16,550 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 17,770 USD | -14,020 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 9,780 USD | -6,130 USD |
| 2021 | 3,620 USD | 7,810 USD | -4,190 USD |
| 2020 | 3,430 USD | 8,090 USD | -4,660 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 6,380 USD | -2,700 USD |
| 2018 | 3,460 USD | 6,100 USD | -2,640 USD |
| 2017 | 3,290 USD | 5,870 USD | -2,580 USD |
| 2016 | 3,270 USD | 5,610 USD | -2,340 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 5,530 USD | -1,990 USD |
| 2014 | 3,890 USD | 5,640 USD | -1,750 USD |
| 2013 | 4,120 USD | 5,610 USD | -1,490 USD |
| 2012 | 4,010 USD | 5,350 USD | -1,340 USD |
| 2011 | 3,620 USD | 4,860 USD | -1,240 USD |
| 2010 | 3,260 USD | 4,520 USD | -1,260 USD |
| 2009 | 3,120 USD | 4,160 USD | -1,040 USD |
| 2008 | 3,160 USD | 3,820 USD | -660 USD |
| 2007 | 3,250 USD | 2,250 USD | +1,000 USD |
| 2006 | 3,090 USD | 1,450 USD | +1,640 USD |
| 2005 | 2,880 USD | 1,070 USD | +1,810 USD |
| 2004 | 2,020 USD | 1,010 USD | +1,010 USD |
| 2003 | 1,600 USD | 910 USD | +690 USD |
| 2002 | 1,470 USD | 870 USD | +600 USD |
| 2001 | 1,620 USD | 860 USD | +760 USD |
| 2000 | 1,600 USD | 870 USD | +730 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 850 USD | +820 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 860 USD | +810 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 880 USD | +990 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 830 USD | +1,010 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 670 USD | +1,070 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 570 USD | +900 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 470 USD | +980 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 390 USD | +1,050 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 330 USD | +930 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 390 USD | +830 USD |
| 1989 | - | 350 USD | - |
| 1988 | - | 460 USD | - |
| 1987 | - | 450 USD | - |
| 1986 | - | 520 USD | - |
| 1985 | - | 500 USD | - |
| 1984 | - | 470 USD | - |
| 1983 | - | 510 USD | - |
| 1982 | - | 590 USD | - |
| 1981 | - | 740 USD | - |
| 1980 | - | 770 USD | - |
| 1979 | - | 670 USD | - |
| 1978 | - | 620 USD | - |
| 1977 | - | 610 USD | - |
| 1976 | - | 670 USD | - |
| 1975 | - | 680 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 540 USD | -80 USD |
| 1973 | 360 USD | 430 USD | -70 USD |
| 1972 | 290 USD | 390 USD | -100 USD |
| 1971 | - | 380 USD | - |
| 1970 | - | 360 USD | - |
| 1969 | - | 350 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 350 USD | - |
| 1966 | - | 330 USD | - |
| 1965 | - | 320 USD | - |
| 1964 | - | 290 USD | - |
| 1963 | - | 260 USD | - |
| 1962 | - | 290 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Guyana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International