Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries)
12,407 USD
Latest data: 2024
View Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) profile βAfrica Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,407 USD | 1,579 USD | +10,828 USD |
| 2023 | 11,495 USD | 1,602 USD | +9,893 USD |
| 2022 | 10,378 USD | 1,569 USD | +8,809 USD |
| 2021 | 9,534 USD | 1,473 USD | +8,061 USD |
| 2020 | 8,666 USD | 1,393 USD | +7,272 USD |
| 2019 | 8,956 USD | 1,502 USD | +7,454 USD |
| 2018 | 8,484 USD | 1,436 USD | +7,048 USD |
| 2017 | 7,943 USD | 1,371 USD | +6,572 USD |
| 2016 | 8,189 USD | 1,406 USD | +6,783 USD |
| 2015 | 9,260 USD | 1,551 USD | +7,709 USD |
| 2014 | 10,466 USD | 1,667 USD | +8,799 USD |
| 2013 | 10,541 USD | 1,690 USD | +8,851 USD |
| 2012 | 9,680 USD | 1,664 USD | +8,015 USD |
| 2011 | 8,571 USD | 1,559 USD | +7,012 USD |
| 2010 | 7,972 USD | 1,436 USD | +6,536 USD |
| 2009 | 7,499 USD | 1,368 USD | +6,131 USD |
| 2008 | 7,533 USD | 1,350 USD | +6,183 USD |
| 2007 | 6,182 USD | 1,262 USD | +4,920 USD |
| 2006 | 5,010 USD | 1,149 USD | +3,860 USD |
| 2005 | 4,096 USD | 1,020 USD | +3,076 USD |
| 2004 | 3,234 USD | 815 USD | +2,419 USD |
| 2003 | 2,524 USD | 667 USD | +1,857 USD |
| 2002 | 2,156 USD | 615 USD | +1,541 USD |
| 2001 | 1,997 USD | 629 USD | +1,368 USD |
| 2000 | 2,066 USD | 656 USD | +1,409 USD |
| 1999 | 2,042 USD | 665 USD | +1,377 USD |
| 1998 | 2,214 USD | 687 USD | +1,527 USD |
| 1997 | 2,392 USD | 744 USD | +1,647 USD |
| 1996 | 2,201 USD | 741 USD | +1,460 USD |
| 1995 | 2,087 USD | 724 USD | +1,363 USD |
| 1994 | 1,958 USD | 688 USD | +1,270 USD |
| 1993 | 2,133 USD | 704 USD | +1,428 USD |
| 1992 | 2,166 USD | 712 USD | +1,454 USD |
| 1991 | 2,299 USD | 758 USD | +1,541 USD |
| 1990 | - | 727 USD | - |
| 1989 | - | 724 USD | - |
| 1988 | - | 692 USD | - |
| 1987 | - | 616 USD | - |
| 1986 | - | 572 USD | - |
| 1985 | - | 582 USD | - |
| 1984 | - | 652 USD | - |
| 1983 | - | 688 USD | - |
| 1982 | - | 755 USD | - |
| 1981 | - | 798 USD | - |
| 1980 | - | 737 USD | - |
| 1979 | - | 616 USD | - |
| 1978 | - | 528 USD | - |
| 1977 | - | 491 USD | - |
| 1976 | - | 493 USD | - |
| 1975 | - | 501 USD | - |
| 1974 | - | 444 USD | - |
| 1973 | - | 362 USD | - |
| 1972 | - | 305 USD | - |
| 1971 | - | 288 USD | - |
| 1970 | - | 267 USD | - |
| 1969 | - | 267 USD | - |
| 1968 | - | 251 USD | - |
| 1967 | - | 240 USD | - |
| 1966 | - | 227 USD | - |
| 1965 | - | 217 USD | - |
| 1964 | - | 205 USD | - |
| 1963 | - | 203 USD | - |
| 1962 | - | 189 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Europe & Central Asia (IDA & IBRD countries) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International