Europe & Central Asia vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Europe & Central Asia | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,917 USD | 7,650 USD | +22,266 USD |
| 2023 | 29,455 USD | 7,649 USD | +21,805 USD |
| 2022 | 28,745 USD | 7,279 USD | +21,466 USD |
| 2021 | 26,946 USD | 6,473 USD | +20,473 USD |
| 2020 | 24,201 USD | 6,062 USD | +18,139 USD |
| 2019 | 25,511 USD | 6,591 USD | +18,920 USD |
| 2018 | 24,586 USD | 6,329 USD | +18,258 USD |
| 2017 | 23,000 USD | 6,048 USD | +16,951 USD |
| 2016 | 23,486 USD | 6,479 USD | +17,007 USD |
| 2015 | 24,782 USD | 6,937 USD | +17,845 USD |
| 2014 | 26,184 USD | 7,408 USD | +18,776 USD |
| 2013 | 26,117 USD | 7,360 USD | +18,757 USD |
| 2012 | 25,397 USD | 6,953 USD | +18,443 USD |
| 2011 | 25,098 USD | 6,088 USD | +19,010 USD |
| 2010 | 24,616 USD | 5,775 USD | +18,841 USD |
| 2009 | 24,371 USD | 5,460 USD | +18,911 USD |
| 2008 | 24,587 USD | 5,393 USD | +19,194 USD |
| 2007 | 22,569 USD | 4,614 USD | +17,955 USD |
| 2006 | 20,814 USD | 4,027 USD | +16,787 USD |
| 2005 | 19,224 USD | 3,487 USD | +15,737 USD |
| 2004 | 16,577 USD | 3,045 USD | +13,532 USD |
| 2003 | 13,623 USD | 2,616 USD | +11,006 USD |
| 2002 | 12,038 USD | 2,476 USD | +9,562 USD |
| 2001 | 12,116 USD | 2,526 USD | +9,590 USD |
| 2000 | 12,521 USD | 2,432 USD | +10,089 USD |
| 1999 | 12,453 USD | 2,245 USD | +10,208 USD |
| 1998 | 12,605 USD | 2,250 USD | +10,355 USD |
| 1997 | 13,021 USD | 2,272 USD | +10,749 USD |
| 1996 | 12,719 USD | 2,174 USD | +10,545 USD |
| 1995 | 11,982 USD | 2,099 USD | +9,882 USD |
| 1994 | 11,469 USD | 2,066 USD | +9,403 USD |
| 1993 | 11,274 USD | 2,073 USD | +9,201 USD |
| 1992 | 11,427 USD | 2,138 USD | +9,290 USD |
| 1991 | 10,360 USD | 2,085 USD | +8,276 USD |
| 1990 | 9,763 USD | 2,627 USD | +7,135 USD |
| 1989 | 9,093 USD | 2,353 USD | +6,740 USD |
| 1988 | 8,515 USD | 2,376 USD | +6,139 USD |
| 1987 | 6,649 USD | 2,346 USD | +4,303 USD |
| 1986 | 5,270 USD | 2,295 USD | +2,975 USD |
| 1985 | 4,608 USD | 2,325 USD | +2,283 USD |
| 1984 | 4,627 USD | 2,402 USD | +2,225 USD |
| 1983 | 4,795 USD | 2,510 USD | +2,285 USD |
| 1982 | 5,359 USD | 2,838 USD | +2,522 USD |
| 1981 | 5,851 USD | 3,020 USD | +2,831 USD |
| 1980 | 5,823 USD | 2,782 USD | +3,040 USD |
| 1979 | 4,857 USD | 2,283 USD | +2,573 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 1,828 USD | +2,102 USD |
| 1977 | 3,478 USD | 1,651 USD | +1,827 USD |
| 1976 | 3,260 USD | 1,536 USD | +1,724 USD |
| 1975 | 3,088 USD | 1,132 USD | +1,956 USD |
| 1974 | 2,682 USD | 824 USD | +1,858 USD |
| 1973 | 2,196 USD | 563 USD | +1,633 USD |
| 1972 | 1,730 USD | 472 USD | +1,258 USD |
| 1971 | 1,487 USD | 389 USD | +1,098 USD |
| 1970 | 1,352 USD | 358 USD | +994 USD |
| 1969 | 1,248 USD | 325 USD | +923 USD |
| 1968 | 1,155 USD | 297 USD | +858 USD |
| 1967 | 1,074 USD | - | - |
| 1966 | 1,010 USD | - | - |
| 1965 | 937 USD | - | - |
| 1964 | 863 USD | - | - |
| 1963 | 791 USD | - | - |
| 1962 | 733 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Europe & Central Asia and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International