European Union vs Africa
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | European Union | Africa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,062 USD | - | - |
| 2023 | 40,918 USD | - | - |
| 2022 | 40,626 USD | - | - |
| 2021 | 38,569 USD | - | - |
| 2020 | 34,672 USD | - | - |
| 2019 | 36,310 USD | - | - |
| 2018 | 34,874 USD | - | - |
| 2017 | 32,080 USD | - | - |
| 2016 | 32,466 USD | - | - |
| 2015 | 33,664 USD | - | - |
| 2014 | 35,111 USD | - | - |
| 2013 | 35,050 USD | - | - |
| 2012 | 34,677 USD | - | - |
| 2011 | 35,434 USD | - | - |
| 2010 | 34,932 USD | - | - |
| 2009 | 34,696 USD | - | - |
| 2008 | 34,523 USD | - | - |
| 2007 | 31,781 USD | - | - |
| 2006 | 29,714 USD | - | - |
| 2005 | 27,726 USD | - | - |
| 2004 | 24,086 USD | - | - |
| 2003 | 19,783 USD | - | - |
| 2002 | 17,495 USD | - | - |
| 2001 | 17,808 USD | - | - |
| 2000 | 18,483 USD | - | - |
| 1999 | 18,559 USD | - | - |
| 1998 | 18,830 USD | - | - |
| 1997 | 19,615 USD | - | - |
| 1996 | 19,549 USD | - | - |
| 1995 | 18,421 USD | - | - |
| 1994 | 17,412 USD | - | - |
| 1993 | 16,924 USD | - | - |
| 1992 | 17,153 USD | - | - |
| 1991 | 15,289 USD | - | - |
| 1990 | 14,301 USD | - | - |
| 1989 | 13,285 USD | - | - |
| 1988 | 12,398 USD | - | - |
| 1987 | 9,577 USD | - | - |
| 1986 | 7,508 USD | - | - |
| 1985 | 6,503 USD | - | - |
| 1984 | 6,498 USD | - | - |
| 1983 | 6,690 USD | - | - |
| 1982 | 7,517 USD | - | - |
| 1981 | 8,302 USD | - | - |
| 1980 | 8,388 USD | - | - |
| 1979 | 7,015 USD | - | - |
| 1978 | 5,674 USD | - | - |
| 1977 | 5,004 USD | - | - |
| 1976 | 4,665 USD | - | - |
| 1975 | 4,399 USD | - | - |
| 1974 | 3,807 USD | - | - |
| 1973 | 3,077 USD | - | - |
| 1972 | 2,403 USD | - | - |
| 1971 | 2,056 USD | - | - |
| 1970 | 1,861 USD | - | - |
| 1969 | 1,695 USD | - | - |
| 1968 | 1,540 USD | - | - |
| 1967 | 1,415 USD | - | - |
| 1966 | 1,327 USD | - | - |
| 1965 | 1,223 USD | - | - |
| 1964 | 1,114 USD | - | - |
| 1963 | 1,013 USD | - | - |
| 1962 | 931 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between European Union and Africa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International