Iceland vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iceland | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82,200 USD | 7,810 USD | +74,390 USD |
| 2023 | 82,630 USD | 6,850 USD | +75,780 USD |
| 2022 | 73,690 USD | 5,690 USD | +68,000 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 4,580 USD | +62,390 USD |
| 2020 | 65,670 USD | 4,230 USD | +61,440 USD |
| 2019 | 74,870 USD | 4,650 USD | +70,220 USD |
| 2018 | 72,210 USD | 4,220 USD | +67,990 USD |
| 2017 | 62,070 USD | 3,900 USD | +58,170 USD |
| 2016 | 58,410 USD | 3,690 USD | +54,720 USD |
| 2015 | 52,540 USD | 3,910 USD | +48,630 USD |
| 2014 | 50,120 USD | 4,000 USD | +46,120 USD |
| 2013 | 49,060 USD | 3,940 USD | +45,120 USD |
| 2012 | 42,440 USD | 3,700 USD | +38,740 USD |
| 2011 | 39,250 USD | 3,360 USD | +35,890 USD |
| 2010 | 37,950 USD | 3,280 USD | +34,670 USD |
| 2009 | 43,550 USD | 3,140 USD | +40,410 USD |
| 2008 | 52,420 USD | 3,390 USD | +49,030 USD |
| 2007 | 63,100 USD | 2,600 USD | +60,500 USD |
| 2006 | 54,890 USD | 1,910 USD | +52,980 USD |
| 2005 | 51,090 USD | 1,460 USD | +49,630 USD |
| 2004 | 41,660 USD | 1,120 USD | +40,540 USD |
| 2003 | 33,410 USD | 910 USD | +32,500 USD |
| 2002 | 30,750 USD | 760 USD | +29,990 USD |
| 2001 | 30,780 USD | 680 USD | +30,100 USD |
| 2000 | 31,750 USD | 630 USD | +31,120 USD |
| 1999 | 30,280 USD | 600 USD | +29,680 USD |
| 1998 | 29,080 USD | 570 USD | +28,510 USD |
| 1997 | 28,120 USD | 540 USD | +27,580 USD |
| 1996 | 26,780 USD | 500 USD | +26,280 USD |
| 1995 | 25,080 USD | 460 USD | +24,620 USD |
| 1994 | 26,170 USD | 390 USD | +25,780 USD |
| 1993 | 26,610 USD | 350 USD | +26,260 USD |
| 1992 | 27,030 USD | 300 USD | +26,730 USD |
| 1991 | 25,760 USD | - | - |
| 1990 | 25,300 USD | - | - |
| 1989 | 24,680 USD | - | - |
| 1988 | 23,940 USD | - | - |
| 1987 | 19,480 USD | - | - |
| 1986 | 14,530 USD | - | - |
| 1985 | 12,160 USD | - | - |
| 1984 | 12,130 USD | - | - |
| 1983 | 12,820 USD | - | - |
| 1982 | 15,400 USD | - | - |
| 1981 | 16,560 USD | - | - |
| 1980 | 15,740 USD | - | - |
| 1979 | 13,440 USD | - | - |
| 1978 | 11,070 USD | - | - |
| 1977 | 9,190 USD | - | - |
| 1976 | 8,130 USD | - | - |
| 1975 | 7,630 USD | - | - |
| 1974 | 6,820 USD | - | - |
| 1973 | 5,060 USD | - | - |
| 1972 | 3,810 USD | - | - |
| 1971 | 3,100 USD | - | - |
| 1970 | 2,640 USD | - | - |
| 1969 | 2,610 USD | - | - |
| 1968 | 2,920 USD | - | - |
| 1967 | 3,260 USD | - | - |
| 1966 | 3,120 USD | - | - |
| 1965 | 2,550 USD | - | - |
| 1964 | 2,150 USD | - | - |
| 1963 | 1,830 USD | - | - |
| 1962 | 1,610 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Iceland and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International