Ireland vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ireland | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,650 USD | 9,910 USD | +70,740 USD |
| 2023 | 79,280 USD | 8,730 USD | +70,550 USD |
| 2022 | 75,970 USD | 7,720 USD | +68,250 USD |
| 2021 | 74,070 USD | 6,940 USD | +67,130 USD |
| 2020 | 64,420 USD | 5,970 USD | +58,450 USD |
| 2019 | 62,460 USD | 5,900 USD | +56,560 USD |
| 2018 | 59,110 USD | 5,400 USD | +53,710 USD |
| 2017 | 54,410 USD | 4,700 USD | +49,710 USD |
| 2016 | 52,880 USD | 4,670 USD | +48,210 USD |
| 2015 | 52,340 USD | 4,660 USD | +47,680 USD |
| 2014 | 47,580 USD | 4,750 USD | +42,830 USD |
| 2013 | 44,170 USD | 4,690 USD | +39,480 USD |
| 2012 | 41,070 USD | 4,430 USD | +36,640 USD |
| 2011 | 42,670 USD | 4,460 USD | +38,210 USD |
| 2010 | 44,970 USD | 4,430 USD | +40,540 USD |
| 2009 | 46,810 USD | 4,390 USD | +42,420 USD |
| 2008 | 50,940 USD | 4,160 USD | +46,780 USD |
| 2007 | 50,540 USD | 3,580 USD | +46,960 USD |
| 2006 | 47,950 USD | 3,130 USD | +44,820 USD |
| 2005 | 44,640 USD | 2,690 USD | +41,950 USD |
| 2004 | 37,840 USD | 2,170 USD | +35,670 USD |
| 2003 | 29,980 USD | 1,700 USD | +28,280 USD |
| 2002 | 24,920 USD | 1,420 USD | +23,500 USD |
| 2001 | 24,080 USD | 1,320 USD | +22,760 USD |
| 2000 | 24,130 USD | 1,130 USD | +23,000 USD |
| 1999 | 22,690 USD | 960 USD | +21,730 USD |
| 1998 | 21,430 USD | 870 USD | +20,560 USD |
| 1997 | 20,650 USD | 860 USD | +19,790 USD |
| 1996 | 18,880 USD | 940 USD | +17,940 USD |
| 1995 | 16,920 USD | 670 USD | +16,250 USD |
| 1994 | 15,480 USD | 380 USD | +15,100 USD |
| 1993 | 14,600 USD | 320 USD | +14,280 USD |
| 1992 | 14,440 USD | 280 USD | +14,160 USD |
| 1991 | 13,130 USD | 410 USD | +12,720 USD |
| 1990 | 12,560 USD | 650 USD | +11,910 USD |
| 1989 | 11,100 USD | 760 USD | +10,340 USD |
| 1988 | 10,420 USD | 730 USD | +9,690 USD |
| 1987 | 8,220 USD | 730 USD | +7,490 USD |
| 1986 | 6,370 USD | 700 USD | +5,670 USD |
| 1985 | 5,630 USD | 640 USD | +4,990 USD |
| 1984 | 5,610 USD | 630 USD | +4,980 USD |
| 1983 | 5,720 USD | - | - |
| 1982 | 6,390 USD | - | - |
| 1981 | 6,780 USD | - | - |
| 1980 | 6,380 USD | - | - |
| 1979 | 5,120 USD | - | - |
| 1978 | 4,120 USD | - | - |
| 1977 | 3,580 USD | - | - |
| 1976 | 3,280 USD | - | - |
| 1975 | 3,390 USD | - | - |
| 1974 | 2,990 USD | - | - |
| 1973 | 2,540 USD | - | - |
| 1972 | 2,070 USD | - | - |
| 1971 | 1,720 USD | - | - |
| 1970 | 1,520 USD | - | - |
| 1969 | 1,450 USD | - | - |
| 1968 | 1,380 USD | - | - |
| 1967 | 1,280 USD | - | - |
| 1966 | 1,170 USD | - | - |
| 1965 | 1,090 USD | - | - |
| 1964 | 1,010 USD | - | - |
| 1963 | 930 USD | - | - |
| 1962 | 860 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ireland and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International