Japan vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Japan | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 36,000 USD | 49,470 USD | -13,470 USD |
| 2023 | 39,360 USD | 48,830 USD | -9,470 USD |
| 2022 | 42,640 USD | 49,720 USD | -7,080 USD |
| 2021 | 43,710 USD | 45,870 USD | -2,160 USD |
| 2020 | 40,930 USD | 39,340 USD | +1,590 USD |
| 2019 | 41,970 USD | 43,640 USD | -1,670 USD |
| 2018 | 41,800 USD | 42,540 USD | -740 USD |
| 2017 | 38,930 USD | 42,140 USD | -3,210 USD |
| 2016 | 38,460 USD | 43,310 USD | -4,850 USD |
| 2015 | 39,380 USD | 44,630 USD | -5,250 USD |
| 2014 | 44,440 USD | 44,780 USD | -340 USD |
| 2013 | 48,850 USD | 42,960 USD | +5,890 USD |
| 2012 | 50,060 USD | 41,940 USD | +8,120 USD |
| 2011 | 47,470 USD | 41,240 USD | +6,230 USD |
| 2010 | 43,910 USD | 42,010 USD | +1,900 USD |
| 2009 | 39,230 USD | 44,370 USD | -5,140 USD |
| 2008 | 39,380 USD | 48,720 USD | -9,340 USD |
| 2007 | 39,310 USD | 47,640 USD | -8,330 USD |
| 2006 | 40,590 USD | 44,960 USD | -4,370 USD |
| 2005 | 41,280 USD | 42,840 USD | -1,560 USD |
| 2004 | 39,000 USD | 37,910 USD | +1,090 USD |
| 2003 | 35,660 USD | 32,370 USD | +3,290 USD |
| 2002 | 35,360 USD | 29,260 USD | +6,100 USD |
| 2001 | 37,380 USD | 29,190 USD | +8,190 USD |
| 2000 | 36,810 USD | 29,550 USD | +7,260 USD |
| 1999 | 34,320 USD | 28,210 USD | +6,110 USD |
| 1998 | 35,010 USD | 27,040 USD | +7,970 USD |
| 1997 | 40,760 USD | 25,630 USD | +15,130 USD |
| 1996 | 43,940 USD | 22,970 USD | +20,970 USD |
| 1995 | 42,840 USD | 21,360 USD | +21,480 USD |
| 1994 | 37,630 USD | 22,210 USD | +15,420 USD |
| 1993 | 34,090 USD | 21,650 USD | +12,440 USD |
| 1992 | 31,030 USD | 21,690 USD | +9,340 USD |
| 1991 | 29,070 USD | 19,450 USD | +9,620 USD |
| 1990 | 28,390 USD | 18,640 USD | +9,750 USD |
| 1989 | 27,480 USD | 17,390 USD | +10,090 USD |
| 1988 | 25,200 USD | 16,120 USD | +9,080 USD |
| 1987 | 18,370 USD | 12,730 USD | +5,640 USD |
| 1986 | 14,080 USD | 10,330 USD | +3,750 USD |
| 1985 | 11,690 USD | 9,180 USD | +2,510 USD |
| 1984 | 10,640 USD | 9,320 USD | +1,320 USD |
| 1983 | 10,360 USD | 9,870 USD | +490 USD |
| 1982 | 10,690 USD | 10,690 USD | 0 USD |
| 1981 | 11,300 USD | 10,660 USD | +640 USD |
| 1980 | 11,000 USD | 9,550 USD | +1,450 USD |
| 1979 | 9,570 USD | 7,540 USD | +2,030 USD |
| 1978 | 7,550 USD | 5,940 USD | +1,610 USD |
| 1977 | 6,020 USD | 5,250 USD | +770 USD |
| 1976 | 5,480 USD | 5,050 USD | +430 USD |
| 1975 | 5,230 USD | 4,940 USD | +290 USD |
| 1974 | 4,490 USD | 4,420 USD | +70 USD |
| 1973 | 3,660 USD | 3,940 USD | -280 USD |
| 1972 | 2,760 USD | 3,190 USD | -430 USD |
| 1971 | 2,190 USD | 2,750 USD | -560 USD |
| 1970 | 1,940 USD | 2,490 USD | -550 USD |
| 1969 | 1,790 USD | 2,430 USD | -640 USD |
| 1968 | 1,530 USD | 2,410 USD | -880 USD |
| 1967 | 1,290 USD | 2,340 USD | -1,050 USD |
| 1966 | 1,110 USD | 2,210 USD | -1,100 USD |
| 1965 | 960 USD | 2,080 USD | -1,120 USD |
| 1964 | 860 USD | 1,970 USD | -1,110 USD |
| 1963 | 740 USD | 1,830 USD | -1,090 USD |
| 1962 | 650 USD | 1,720 USD | -1,070 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Japan and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International