Late-demographic dividend vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Late-demographic dividend | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,818 USD | 1,579 USD | +11,239 USD |
| 2023 | 12,658 USD | 1,602 USD | +11,056 USD |
| 2022 | 12,001 USD | 1,569 USD | +10,431 USD |
| 2021 | 11,149 USD | 1,473 USD | +9,676 USD |
| 2020 | 10,034 USD | 1,393 USD | +8,640 USD |
| 2019 | 10,151 USD | 1,502 USD | +8,649 USD |
| 2018 | 9,470 USD | 1,436 USD | +8,034 USD |
| 2017 | 8,664 USD | 1,371 USD | +7,293 USD |
| 2016 | 8,459 USD | 1,406 USD | +7,053 USD |
| 2015 | 8,614 USD | 1,551 USD | +7,064 USD |
| 2014 | 8,779 USD | 1,667 USD | +7,111 USD |
| 2013 | 8,363 USD | 1,690 USD | +6,673 USD |
| 2012 | 7,562 USD | 1,664 USD | +5,898 USD |
| 2011 | 6,577 USD | 1,559 USD | +5,019 USD |
| 2010 | 5,834 USD | 1,436 USD | +4,398 USD |
| 2009 | 5,181 USD | 1,368 USD | +3,813 USD |
| 2008 | 4,738 USD | 1,350 USD | +3,388 USD |
| 2007 | 3,908 USD | 1,262 USD | +2,646 USD |
| 2006 | 3,218 USD | 1,149 USD | +2,069 USD |
| 2005 | 2,715 USD | 1,020 USD | +1,695 USD |
| 2004 | 2,297 USD | 815 USD | +1,482 USD |
| 2003 | 1,935 USD | 667 USD | +1,268 USD |
| 2002 | 1,736 USD | 615 USD | +1,120 USD |
| 2001 | 1,656 USD | 629 USD | +1,027 USD |
| 2000 | 1,643 USD | 656 USD | +987 USD |
| 1999 | 1,598 USD | 665 USD | +933 USD |
| 1998 | 1,661 USD | 687 USD | +974 USD |
| 1997 | 1,708 USD | 744 USD | +964 USD |
| 1996 | 1,559 USD | 741 USD | +818 USD |
| 1995 | 1,353 USD | 724 USD | +629 USD |
| 1994 | 1,182 USD | 688 USD | +493 USD |
| 1993 | 1,112 USD | 704 USD | +408 USD |
| 1992 | 1,084 USD | 712 USD | +372 USD |
| 1991 | 1,068 USD | 758 USD | +309 USD |
| 1990 | 1,025 USD | 727 USD | +298 USD |
| 1989 | 1,016 USD | 724 USD | +292 USD |
| 1988 | 959 USD | 692 USD | +267 USD |
| 1987 | 879 USD | 616 USD | +263 USD |
| 1986 | 805 USD | 572 USD | +232 USD |
| 1985 | 748 USD | 582 USD | +165 USD |
| 1984 | 734 USD | 652 USD | +81 USD |
| 1983 | 719 USD | 688 USD | +31 USD |
| 1982 | 774 USD | 755 USD | +19 USD |
| 1981 | 803 USD | 798 USD | +4 USD |
| 1980 | 773 USD | 737 USD | +35 USD |
| 1979 | 687 USD | 616 USD | +71 USD |
| 1978 | 588 USD | 528 USD | +60 USD |
| 1977 | 538 USD | 491 USD | +47 USD |
| 1976 | 502 USD | 493 USD | +10 USD |
| 1975 | 475 USD | 501 USD | -26 USD |
| 1974 | 407 USD | 444 USD | -37 USD |
| 1973 | 334 USD | 362 USD | -28 USD |
| 1972 | 276 USD | 305 USD | -29 USD |
| 1971 | 252 USD | 288 USD | -36 USD |
| 1970 | 236 USD | 267 USD | -31 USD |
| 1969 | 212 USD | 267 USD | -54 USD |
| 1968 | 192 USD | 251 USD | -60 USD |
| 1967 | 187 USD | 240 USD | -52 USD |
| 1966 | 190 USD | 227 USD | -38 USD |
| 1965 | 177 USD | 217 USD | -40 USD |
| 1964 | 163 USD | 205 USD | -42 USD |
| 1963 | 147 USD | 203 USD | -56 USD |
| 1962 | 137 USD | 189 USD | -52 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Late-demographic dividend and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International