Luxembourg vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 36,750 USD | +47,900 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 38,020 USD | +50,460 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 38,590 USD | +45,600 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 37,450 USD | +49,400 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 35,000 USD | +45,090 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 35,790 USD | +43,490 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 34,610 USD | +45,510 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 31,940 USD | +43,860 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 30,850 USD | +42,880 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 30,130 USD | +43,400 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 29,480 USD | +57,280 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 28,210 USD | +56,950 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 26,780 USD | +61,170 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 24,590 USD | +54,620 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 23,250 USD | +54,390 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 22,960 USD | +47,690 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 24,840 USD | +61,160 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 24,390 USD | +61,340 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 21,610 USD | +49,760 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 19,230 USD | +53,950 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 16,790 USD | +45,890 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 14,290 USD | +31,760 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 13,320 USD | +29,200 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 12,390 USD | +32,610 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 11,460 USD | +34,230 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 10,820 USD | +35,700 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 10,720 USD | +35,630 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 14,030 USD | +35,330 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 13,790 USD | +34,770 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 12,230 USD | +33,530 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 10,440 USD | +30,890 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 9,310 USD | +30,740 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 8,580 USD | +30,410 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 7,810 USD | +27,360 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 6,660 USD | +24,670 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 5,550 USD | +22,990 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 4,660 USD | +21,210 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 3,630 USD | +16,350 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 2,930 USD | +12,590 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 2,540 USD | +10,510 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 2,400 USD | +10,590 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 2,220 USD | +11,190 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 2,090 USD | +12,760 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 2,070 USD | +13,330 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 1,910 USD | +13,480 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 1,710 USD | +11,160 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 1,300 USD | +9,300 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 980 USD | +8,050 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 820 USD | +7,650 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 670 USD | +7,220 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 560 USD | +6,290 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 430 USD | +4,770 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 350 USD | +3,700 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 320 USD | +3,030 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 280 USD | +2,770 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 240 USD | +2,480 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 190 USD | +2,190 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 150 USD | +2,050 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 140 USD | +2,000 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 140 USD | +1,900 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 140 USD | +1,840 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 120 USD | +1,670 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 120 USD | +1,610 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International