Middle income vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Middle income | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,524 USD | 1,579 USD | +4,945 USD |
| 2023 | 6,493 USD | 1,602 USD | +4,891 USD |
| 2022 | 6,199 USD | 1,569 USD | +4,630 USD |
| 2021 | 5,766 USD | 1,473 USD | +4,293 USD |
| 2020 | 5,214 USD | 1,393 USD | +3,820 USD |
| 2019 | 5,385 USD | 1,502 USD | +3,883 USD |
| 2018 | 5,124 USD | 1,436 USD | +3,688 USD |
| 2017 | 4,777 USD | 1,371 USD | +3,407 USD |
| 2016 | 4,661 USD | 1,406 USD | +3,255 USD |
| 2015 | 4,699 USD | 1,551 USD | +3,148 USD |
| 2014 | 4,749 USD | 1,667 USD | +3,081 USD |
| 2013 | 4,567 USD | 1,690 USD | +2,877 USD |
| 2012 | 4,223 USD | 1,664 USD | +2,558 USD |
| 2011 | 3,733 USD | 1,559 USD | +2,174 USD |
| 2010 | 3,338 USD | 1,436 USD | +1,902 USD |
| 2009 | 2,973 USD | 1,368 USD | +1,605 USD |
| 2008 | 2,732 USD | 1,350 USD | +1,382 USD |
| 2007 | 2,342 USD | 1,262 USD | +1,080 USD |
| 2006 | 2,000 USD | 1,149 USD | +850 USD |
| 2005 | 1,746 USD | 1,020 USD | +726 USD |
| 2004 | 1,514 USD | 815 USD | +699 USD |
| 2003 | 1,314 USD | 667 USD | +648 USD |
| 2002 | 1,217 USD | 615 USD | +602 USD |
| 2001 | 1,208 USD | 629 USD | +579 USD |
| 2000 | 1,202 USD | 656 USD | +545 USD |
| 1999 | 1,167 USD | 665 USD | +502 USD |
| 1998 | 1,181 USD | 687 USD | +495 USD |
| 1997 | 1,208 USD | 744 USD | +464 USD |
| 1996 | 1,122 USD | 741 USD | +381 USD |
| 1995 | 1,005 USD | 724 USD | +281 USD |
| 1994 | 921 USD | 688 USD | +232 USD |
| 1993 | 862 USD | 704 USD | +157 USD |
| 1992 | 831 USD | 712 USD | +119 USD |
| 1991 | 779 USD | 758 USD | +21 USD |
| 1990 | 784 USD | 727 USD | +57 USD |
| 1989 | 754 USD | 724 USD | +29 USD |
| 1988 | 750 USD | 692 USD | +58 USD |
| 1987 | 709 USD | 616 USD | +93 USD |
| 1986 | 662 USD | 572 USD | +90 USD |
| 1985 | 634 USD | 582 USD | +52 USD |
| 1984 | 623 USD | 652 USD | -30 USD |
| 1983 | 623 USD | 688 USD | -65 USD |
| 1982 | 665 USD | 755 USD | -90 USD |
| 1981 | 678 USD | 798 USD | -120 USD |
| 1980 | 637 USD | 737 USD | -100 USD |
| 1979 | 556 USD | 616 USD | -60 USD |
| 1978 | 484 USD | 528 USD | -44 USD |
| 1977 | 445 USD | 491 USD | -46 USD |
| 1976 | 429 USD | 493 USD | -63 USD |
| 1975 | 408 USD | 501 USD | -93 USD |
| 1974 | 344 USD | 444 USD | -100 USD |
| 1973 | 277 USD | 362 USD | -85 USD |
| 1972 | 232 USD | 305 USD | -73 USD |
| 1971 | 214 USD | 288 USD | -73 USD |
| 1970 | 203 USD | 267 USD | -64 USD |
| 1969 | 190 USD | 267 USD | -77 USD |
| 1968 | 175 USD | 251 USD | -76 USD |
| 1967 | 170 USD | 240 USD | -70 USD |
| 1966 | 169 USD | 227 USD | -58 USD |
| 1965 | 162 USD | 217 USD | -55 USD |
| 1964 | 148 USD | 205 USD | -57 USD |
| 1963 | 135 USD | 203 USD | -68 USD |
| 1962 | 127 USD | 189 USD | -62 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Middle income and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International