North America vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | North America | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,242 USD | 1,624 USD | +78,618 USD |
| 2023 | 77,316 USD | 2,011 USD | +75,304 USD |
| 2022 | 74,891 USD | 2,154 USD | +72,737 USD |
| 2021 | 69,396 USD | 2,086 USD | +67,309 USD |
| 2020 | 62,768 USD | 1,870 USD | +60,898 USD |
| 2019 | 63,918 USD | 1,784 USD | +62,134 USD |
| 2018 | 61,209 USD | 1,614 USD | +59,595 USD |
| 2017 | 57,321 USD | 1,584 USD | +55,736 USD |
| 2016 | 55,608 USD | 1,766 USD | +53,842 USD |
| 2015 | 55,527 USD | 1,989 USD | +53,538 USD |
| 2014 | 55,269 USD | 2,075 USD | +53,194 USD |
| 2013 | 53,734 USD | 1,910 USD | +51,824 USD |
| 2012 | 52,468 USD | 1,753 USD | +50,715 USD |
| 2011 | 50,293 USD | 1,582 USD | +48,711 USD |
| 2010 | 48,725 USD | 1,546 USD | +47,179 USD |
| 2009 | 47,457 USD | 1,486 USD | +45,971 USD |
| 2008 | 48,712 USD | 1,420 USD | +47,292 USD |
| 2007 | 47,850 USD | - | - |
| 2006 | 46,884 USD | - | - |
| 2005 | 45,035 USD | - | - |
| 2004 | 42,157 USD | - | - |
| 2003 | 38,373 USD | - | - |
| 2002 | 35,979 USD | - | - |
| 2001 | 35,386 USD | - | - |
| 2000 | 34,675 USD | - | - |
| 1999 | 32,486 USD | - | - |
| 1998 | 30,944 USD | - | - |
| 1997 | 30,302 USD | - | - |
| 1996 | 29,343 USD | - | - |
| 1995 | 28,234 USD | - | - |
| 1994 | 26,991 USD | - | - |
| 1993 | 25,885 USD | - | - |
| 1992 | 25,261 USD | - | - |
| 1991 | 23,951 USD | - | - |
| 1990 | 23,726 USD | - | - |
| 1989 | 23,384 USD | - | - |
| 1988 | 23,017 USD | - | - |
| 1987 | 20,899 USD | - | - |
| 1986 | 18,665 USD | - | - |
| 1985 | 17,121 USD | - | - |
| 1984 | 15,910 USD | - | - |
| 1983 | 14,337 USD | - | - |
| 1982 | 13,994 USD | - | - |
| 1981 | 14,173 USD | - | - |
| 1980 | 13,215 USD | - | - |
| 1979 | 12,047 USD | - | - |
| 1978 | 10,667 USD | - | - |
| 1977 | 9,550 USD | - | - |
| 1976 | 8,946 USD | - | - |
| 1975 | 8,462 USD | - | - |
| 1974 | 7,909 USD | - | - |
| 1973 | 7,171 USD | - | - |
| 1972 | 6,157 USD | - | - |
| 1971 | 5,507 USD | - | - |
| 1970 | 5,126 USD | - | - |
| 1969 | 4,914 USD | - | - |
| 1968 | 4,590 USD | - | - |
| 1967 | 4,227 USD | - | - |
| 1966 | 4,054 USD | - | - |
| 1965 | 3,746 USD | - | - |
| 1964 | 3,485 USD | - | - |
| 1963 | 3,302 USD | - | - |
| 1962 | 3,179 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between North America and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International