North America vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | North America | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 80,242 USD | 7,650 USD | +72,592 USD |
| 2023 | 77,316 USD | 7,649 USD | +69,667 USD |
| 2022 | 74,891 USD | 7,279 USD | +67,611 USD |
| 2021 | 69,396 USD | 6,473 USD | +62,923 USD |
| 2020 | 62,768 USD | 6,062 USD | +56,706 USD |
| 2019 | 63,918 USD | 6,591 USD | +57,327 USD |
| 2018 | 61,209 USD | 6,329 USD | +54,880 USD |
| 2017 | 57,321 USD | 6,048 USD | +51,272 USD |
| 2016 | 55,608 USD | 6,479 USD | +49,129 USD |
| 2015 | 55,527 USD | 6,937 USD | +48,591 USD |
| 2014 | 55,269 USD | 7,408 USD | +47,861 USD |
| 2013 | 53,734 USD | 7,360 USD | +46,374 USD |
| 2012 | 52,468 USD | 6,953 USD | +45,515 USD |
| 2011 | 50,293 USD | 6,088 USD | +44,205 USD |
| 2010 | 48,725 USD | 5,775 USD | +42,950 USD |
| 2009 | 47,457 USD | 5,460 USD | +41,997 USD |
| 2008 | 48,712 USD | 5,393 USD | +43,319 USD |
| 2007 | 47,850 USD | 4,614 USD | +43,236 USD |
| 2006 | 46,884 USD | 4,027 USD | +42,856 USD |
| 2005 | 45,035 USD | 3,487 USD | +41,547 USD |
| 2004 | 42,157 USD | 3,045 USD | +39,112 USD |
| 2003 | 38,373 USD | 2,616 USD | +35,756 USD |
| 2002 | 35,979 USD | 2,476 USD | +33,504 USD |
| 2001 | 35,386 USD | 2,526 USD | +32,860 USD |
| 2000 | 34,675 USD | 2,432 USD | +32,243 USD |
| 1999 | 32,486 USD | 2,245 USD | +30,241 USD |
| 1998 | 30,944 USD | 2,250 USD | +28,694 USD |
| 1997 | 30,302 USD | 2,272 USD | +28,030 USD |
| 1996 | 29,343 USD | 2,174 USD | +27,169 USD |
| 1995 | 28,234 USD | 2,099 USD | +26,135 USD |
| 1994 | 26,991 USD | 2,066 USD | +24,925 USD |
| 1993 | 25,885 USD | 2,073 USD | +23,812 USD |
| 1992 | 25,261 USD | 2,138 USD | +23,123 USD |
| 1991 | 23,951 USD | 2,085 USD | +21,866 USD |
| 1990 | 23,726 USD | 2,627 USD | +21,098 USD |
| 1989 | 23,384 USD | 2,353 USD | +21,031 USD |
| 1988 | 23,017 USD | 2,376 USD | +20,641 USD |
| 1987 | 20,899 USD | 2,346 USD | +18,552 USD |
| 1986 | 18,665 USD | 2,295 USD | +16,370 USD |
| 1985 | 17,121 USD | 2,325 USD | +14,796 USD |
| 1984 | 15,910 USD | 2,402 USD | +13,508 USD |
| 1983 | 14,337 USD | 2,510 USD | +11,827 USD |
| 1982 | 13,994 USD | 2,838 USD | +11,156 USD |
| 1981 | 14,173 USD | 3,020 USD | +11,153 USD |
| 1980 | 13,215 USD | 2,782 USD | +10,432 USD |
| 1979 | 12,047 USD | 2,283 USD | +9,764 USD |
| 1978 | 10,667 USD | 1,828 USD | +8,838 USD |
| 1977 | 9,550 USD | 1,651 USD | +7,899 USD |
| 1976 | 8,946 USD | 1,536 USD | +7,409 USD |
| 1975 | 8,462 USD | 1,132 USD | +7,331 USD |
| 1974 | 7,909 USD | 824 USD | +7,085 USD |
| 1973 | 7,171 USD | 563 USD | +6,608 USD |
| 1972 | 6,157 USD | 472 USD | +5,685 USD |
| 1971 | 5,507 USD | 389 USD | +5,119 USD |
| 1970 | 5,126 USD | 358 USD | +4,769 USD |
| 1969 | 4,914 USD | 325 USD | +4,589 USD |
| 1968 | 4,590 USD | 297 USD | +4,293 USD |
| 1967 | 4,227 USD | - | - |
| 1966 | 4,054 USD | - | - |
| 1965 | 3,746 USD | - | - |
| 1964 | 3,485 USD | - | - |
| 1963 | 3,302 USD | - | - |
| 1962 | 3,179 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between North America and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International